Go to list of wars
Show only naval battles
| # | War ID | Date | Name | Attacker | Defender | Winner/loser | Troop count and casualties | Total troops | Total losses | WS | Attackers' count | Defender' count | Attackers' losses | Defender' losses | Attackers' details | Defender' details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 31 | 1444.12.20 | Mer de Marmara | BYZ | SRU | BYZ SRU | 22 BYZ19 SRU3 | 22 | 4 | 0 | 19 | 3 | 0 | 4 | ||
| 57 | 33 | 1445.12.10 | Détroit de Malacca | PSA | LIG | LIG PSA | 53 PSA16 LIG37 | 53 | 8 | 0 | 16 | 37 | 6 | 2 | ||
| 52 | 31 | 1445.12.3 | Mer de Marmara | BYZ | SRU | BYZ SRU | 36 BYZ25 SRU11 | 36 | 8 | 0 | 25 | 11 | 0 | 8 | ||
| 35 | 25 | 1445.12.7 | Détroit de Macassar | BEI | KUT | BEI KUT | 47 BEI34 KUT13 | 47 | 8 | 0 | 34 | 13 | 0 | 8 | ||
| 28 | 22 | 1446.1.14 | Mer des Visayas | MAS | CEB | MAS CEB | 27 MAS19 CEB8 | 27 | 8 | 0 | 19 | 8 | 0 | 8 | ||
| 446 | 172 | 1446.10.25 | Firth of Forth | LOI | NOR | LOI NOR | 20 LOI15 NOR5 | 20 | 5 | 0 | 15 | 5 | 0 | 5 | ||
| 75 | 41 | 1446.9.12 | Petite Syrte | SIC | TRP | SIC TRP | 21 SIC15 TRP6 | 21 | 6 | 0 | 15 | 6 | 0 | 6 | ||
| 84 | 46 | 1447.10.12 | Détroit de Balabac | BEI | LUW | BEI LUW | 27 BEI16 LUW11 | 27 | 9 | 0 | 16 | 11 | 0 | 9 | ||
| 227 | 102 | 1447.10.15 | Détroit de Zanzibar | ZAN | MBA | ZAN MBA | 35 ZAN24 MBA11 | 35 | 10 | 0 | 24 | 11 | 2 | 8 | ||
| 433 | 170 | 1447.12.24 | Côte des Barbaresques | MOR | TLC | MOR TLC | 17 MOR11 TLC6 | 17 | 4 | 0 | 11 | 6 | 1 | 3 | ||
| 132 | 64 | 1447.12.26 | Détroit de Zanzibar | MDI | MRE | MDI MRE | 7 MDI4 MRE3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | ||
| 133 | 64 | 1447.12.28 | Corne de l'Afrique | MHR | MRE | MHR MRE | 17 MHR14 MRE3 | 17 | 4 | 0 | 14 | 3 | 0 | 4 | ||
| 108 | 58 | 1447.2.12 | Mer des Visayas | MAS | SUL | MAS SUL | 22 MAS19 SUL3 | 22 | 5 | 0 | 19 | 3 | 0 | 5 | ||
| 447 | 172 | 1447.2.20 | Moray Firth | SCO | NOR | NOR SCO | 16 SCO8 NOR8 | 16 | 5 | 0 | 8 | 8 | 5 | 0 | ||
| 109 | 58 | 1447.5.13 | Îles Cuyo | MAS | SUL | MAS SUL | 27 MAS20 SUL7 | 27 | 4 | 0 | 20 | 7 | 0 | 4 | ||
| 277 | 118 | 1447.5.15 | Détroit de Johor | PSA | PLB | PSA PLB | 18 PSA11 PLB7 | 18 | 3 | 0 | 11 | 7 | 0 | 3 | ||
| 82 | 45 | 1447.6.3 | Côte de Malabâr | KLN | VIJ | KLN VIJ | 14 KLN8 VIJ6 | 14 | 3 | 0 | 8 | 6 | 1 | 2 | ||
| 94 | 50 | 1447.6.5 | Archipel des Dahlak | RAS | MFL | RAS MFL | 31 RAS21 MFL10 | 31 | 12 | 0 | 21 | 10 | 2 | 10 | ||
| 432 | 170 | 1447.7.24 | Golfe d'Almérie | MOR | TLC | MOR TLC | 15 MOR8 TLC7 | 15 | 5 | 0 | 8 | 7 | 0 | 5 | ||
| 212 | 94 | 1447.7.24 | Mer Égée | AYD | MEN | AYD MEN | 14 AYD11 MEN3 | 14 | 3 | 0 | 11 | 3 | 0 | 3 | ||
| 123 | 62 | 1447.9.14 | Côtes de Chola mandal | ORI | YOR | ORI YOR | 26 ORI15 YOR11 | 26 | 5 | 0 | 15 | 11 | 0 | 5 | ||
| 131 | 64 | 1447.9.24 | Côtes des Seychelles | AJU | MRE | AJU MRE | 27 AJU19 MRE8 | 27 | 5 | 0 | 19 | 8 | 0 | 5 | ||
| 336 | 143 | 1448.1.21 | Canal d'Otrante | ALB | SER | ALB SER | 18 ALB9 SER9 | 18 | 5 | 0 | 9 | 9 | 1 | 4 | ||
| 249 | 111 | 1448.10.17 | Vratislavie | POL | BOH | BOH POL | 54327 POL32834 BOH21493 | 54327 | 19348 | 0 | 32834 | 21493 | 7671 | 11677 | ||
| 398 | 162 | 1448.10.20 | Mer de Marmara | BYZ | BUL | BYZ BUL | 31 BYZ27 BUL4 | 31 | 4 | 0 | 27 | 4 | 0 | 4 | ||
| 1005 | 324 | 1448.11.17 | Delta du Gange | BNG | ORI | ORI BNG | 22 BNG7 ORI15 | 22 | 6 | 0 | 7 | 15 | 3 | 3 | ||
| 156 | 71 | 1448.2.14 | Cap Comorin | MYS | CEY | MYS CEY | 10 MYS6 CEY4 | 10 | 3 | 0 | 6 | 4 | 1 | 2 | ||
| 111 | 58 | 1448.3.8 | Détroit de Luçon | MAS | SUL | MAS SUL | 33 MAS21 SUL12 | 33 | 10 | 0 | 21 | 12 | 1 | 9 | ||
| 244 | 111 | 1448.4.15 | Poznan | POL | BOH | BOH POL | 51687 POL21000 BOH30687 | 51687 | 13929 | 0 | 21000 | 30687 | 7591 | 6338 | ||
| 168 | 79 | 1448.4.2 | Détroit de Johor | MAJ | PLB | MAJ PLB | 50 MAJ40 PLB10 | 50 | 4 | 0 | 40 | 10 | 0 | 4 | ||
| 288 | 123 | 1448.6.6 | Delta du Yang-Tsé | WUU | MIN | WUU MIN | 26 WUU14 MIN12 | 26 | 7 | 0 | 14 | 12 | 0 | 7 | ||
| 318 | 133 | 1448.9.3 | Mer des Philipines septentrionale | IMG | OUC | IMG OUC | 12 IMG9 OUC3 | 12 | 3 | 0 | 9 | 3 | 1 | 2 | ||
| 545 | 200 | 1449.10.27 | Petite Syrte | SIC | NAP | SIC NAP | 49 SIC30 NAP19 | 49 | 11 | 0 | 30 | 19 | 0 | 11 | ||
| 589 | 209 | 1449.11.12 | Cap Bon | PAP | ARA | PAP ARA | 55 PAP48 ARA7 | 55 | 7 | 0 | 48 | 7 | 0 | 7 | ||
| 590 | 209 | 1449.11.28 | Mer de Sardaigne | PAP | ARA | PAP ARA | 59 PAP48 ARA11 | 59 | 13 | 0 | 48 | 11 | 0 | 13 | ||
| 422 | 167 | 1449.11.9 | Cap Cà Mau | BEI | AYU | BEI AYU | 36 BEI28 AYU8 | 36 | 8 | 0 | 28 | 8 | 0 | 8 | ||
| 417 | 167 | 1449.3.9 | Golfe du Siam | BEI | LIG | BEI LIG | 24 BEI20 LIG4 | 24 | 4 | 0 | 20 | 4 | 0 | 4 | ||
| 402 | 162 | 1449.4.22 | Golfe de Varna | BYZ | BUL | BYZ BUL | 23 BYZ13 BUL10 | 23 | 8 | 0 | 13 | 10 | 0 | 8 | ||
| 282 | 118 | 1449.6.13 | Mer de Malaisie | PSA | PAT | PAT PSA | 22 PSA10 PAT12 | 22 | 5 | 0 | 10 | 12 | 4 | 1 | ||
| 348 | 147 | 1449.6.6 | Détroit de Johor | MLC | SAK | MLC SAK | 34 MLC19 SAK15 | 34 | 6 | 0 | 19 | 15 | 1 | 5 | ||
| 420 | 167 | 1449.7.14 | Golfe du Siam | KHM | AYU | KHM AYU | 35 KHM27 AYU8 | 35 | 6 | 0 | 27 | 8 | 0 | 6 | ||
| 218 | 98 | 1449.7.19 | Baie de Manille | PGS | MNA | PGS MNA | 33 PGS22 MNA11 | 33 | 3 | 0 | 22 | 11 | 1 | 2 | ||
| 543 | 200 | 1449.7.23 | Détroit de Messine | SIC | NAP | SIC NAP | 37 SIC30 NAP7 | 37 | 3 | 0 | 30 | 7 | 0 | 3 | ||
| 294 | 124 | 1449.8.16 | Golfe de Riga | TEU | LIV | TEU LIV | 17 TEU14 LIV3 | 17 | 3 | 0 | 14 | 3 | 0 | 3 | ||
| 219 | 98 | 1449.8.3 | Mer des Visayas | MAS | MNA | MAS MNA | 30 MAS21 MNA9 | 30 | 6 | 0 | 21 | 9 | 1 | 5 | ||
| 349 | 147 | 1449.8.7 | Mer de Malaisie | MLC | PAT | PAT MLC | 18 MLC8 PAT10 | 18 | 10 | 0 | 8 | 10 | 5 | 5 | ||
| 263 | 114 | 1449.9.14 | Canal Saint-Georges | LEI | DMS | LEI DMS | 27 LEI15 DMS12 | 27 | 9 | 0 | 15 | 12 | 0 | 9 | ||
| 544 | 200 | 1449.9.9 | Cap Bon | SIC | LAN | SIC LAN | 39 SIC30 LAN9 | 39 | 9 | 0 | 30 | 9 | 0 | 9 | ||
| 548 | 200 | 1450.11.13 | Mer Tyrrhénienne | SIC | SIE | SIC SIE | 30 SIC23 SIE7 | 30 | 3 | 0 | 23 | 7 | 0 | 3 | ||
| 265 | 114 | 1450.2.10 | Baie de Donegal | ENG | SLN | ENG SLN | 18 ENG7 SLN11 | 18 | 7 | 0 | 7 | 11 | 0 | 7 | ||
| 403 | 162 | 1450.2.8 | Mer Égée | BYZ | NAX | BYZ NAX | 23 BYZ17 NAX6 | 23 | 6 | 0 | 17 | 6 | 0 | 6 | ||
| 546 | 200 | 1450.2.9 | Détroit de Messine | SIC | NAP | SIC NAP | 16 SIC12 NAP4 | 16 | 3 | 0 | 12 | 4 | 0 | 3 | ||
| 547 | 200 | 1450.5.21 | Détroit de Messine | SIC | NAP | SIC NAP | 19 SIC13 NAP6 | 19 | 4 | 0 | 13 | 6 | 0 | 4 | ||
| 291 | 123 | 1450.8.23 | Détroit de Taïwan | WUU | MIN | WUU MIN | 24 WUU15 MIN9 | 24 | 9 | 0 | 15 | 9 | 4 | 5 | ||
| 440 | 171 | 1450.8.28 | Côtes du Menabe | SFA | SKA | SKA SFA | 17 SFA5 SKA12 | 17 | 5 | 0 | 5 | 12 | 5 | 0 | ||
| 390 | 159 | 1451.11.30 | Côtes de Java | MAJ | SUN | MAJ SUN | 35 MAJ20 SUN15 | 35 | 10 | 0 | 20 | 15 | 0 | 10 | ||
| 439 | 170 | 1451.12.10 | Golfe d'Almérie | MOR | TLC | MOR TLC | 23 MOR20 TLC3 | 23 | 3 | 0 | 20 | 3 | 0 | 3 | ||
| 497 | 186 | 1451.4.19 | Mer de Malaisie | BEI | MLC | BEI MLC | 35 BEI27 MLC8 | 35 | 9 | 0 | 27 | 8 | 1 | 8 | ||
| 396 | 160 | 1451.6.2 | Détroit de Johor | PSA | MLC | PSA MLC | 22 PSA17 MLC5 | 22 | 3 | 0 | 17 | 5 | 0 | 3 | ||
| 608 | 214 | 1451.6.26 | Côte de Malabâr | PTL | KLN | PTL KLN | 16 PTL9 KLN7 | 16 | 3 | 0 | 9 | 7 | 1 | 2 | ||
| 472 | 178 | 1451.8.12 | Mer intérieure de Seto | HSK | SMZ | HSK SMZ | 16 HSK13 SMZ3 | 16 | 3 | 0 | 13 | 3 | 0 | 3 | ||
| 378 | 153 | 1451.8.19 | Mer d'Irlande | LEI | ULS | LEI ULS | 25 LEI13 ULS12 | 25 | 9 | 0 | 13 | 12 | 1 | 8 | ||
| 549 | 200 | 1451.9.11 | Mer des Baléares | SIC | ARA | SIC ARA | 40 SIC36 ARA4 | 40 | 4 | 0 | 36 | 4 | 0 | 4 | ||
| 1013 | 324 | 1452.1.1 | Côtes de l'Orishâ | BNG | ORI | ORI BNG | 14 BNG3 ORI11 | 14 | 7 | 0 | 3 | 11 | 3 | 4 | ||
| 658 | 229 | 1452.2.22 | Corne de l'Afrique | HED | MHR | MHR HED | 13 HED3 MHR10 | 13 | 3 | 0 | 3 | 10 | 3 | 0 | ||
| 659 | 229 | 1452.3.18 | Golfe d'Aden | WAR | ADA | WAR ADA | 42 WAR31 ADA11 | 42 | 7 | 0 | 31 | 11 | 1 | 6 | ||
| 517 | 196 | 1452.4.10 | Canal du Nord | ENG | LOI | ENG LOI | 10 ENG7 LOI3 | 10 | 3 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 | ||
| 518 | 196 | 1452.4.21 | Mer d'Irlande | LEI | SCO | LEI SCO | 15 LEI12 SCO3 | 15 | 4 | 0 | 12 | 3 | 0 | 4 | ||
| 520 | 196 | 1452.5.14 | Canal du Nord | CNN | TRY | TRY CNN | 24 CNN11 TRY13 | 24 | 3 | 0 | 11 | 13 | 3 | 0 | ||
| 562 | 205 | 1452.5.24 | Mer Jaune occidentale | YUE | QIC | YUE QIC | 44 YUE28 QIC16 | 44 | 4 | 0 | 28 | 16 | 0 | 4 | ||
| 660 | 229 | 1452.8.1 | Archipel des Dahlak | MED | ADA | MED ADA | 12 MED7 ADA5 | 12 | 3 | 0 | 7 | 5 | 0 | 3 | ||
| 564 | 205 | 1452.9.12 | Delta du Yang-Tsé | YUE | QIC | QIC YUE | 26 YUE14 QIC12 | 26 | 7 | 0 | 14 | 12 | 7 | 0 | ||
| 550 | 200 | 1453.1.22 | Mer Tyrrhénienne | SIC | SIE | SIC SIE | 39 SIC32 SIE7 | 39 | 7 | 0 | 32 | 7 | 0 | 7 | ||
| 739 | 256 | 1453.1.29 | Pilsen | BUR | HAB | HAB BUR | 57965 BUR33965 HAB24000 | 57965 | 16632 | 0 | 33965 | 24000 | 8084 | 8548 | ||
| 534 | 198 | 1453.12.1 | Golfe de Finlande | DAN | PSK | DAN PSK | 19 DAN8 PSK11 | 19 | 7 | 0 | 8 | 11 | 0 | 7 | ||
| 532 | 198 | 1453.5.13 | Mer d'Åland occidentale | DAN | PSK | DAN PSK | 19 DAN10 PSK9 | 19 | 3 | 0 | 10 | 9 | 0 | 3 | ||
| 524 | 196 | 1453.8.16 | Canal du Nord | ENG | SCO | ENG SCO | 15 ENG8 SCO7 | 15 | 6 | 0 | 8 | 7 | 0 | 6 | ||
| 740 | 256 | 1454.1.1 | Pilsen | BRB | HAB | BRB HAB | 54653 BRB30653 HAB24000 | 54653 | 19281 | 0 | 30653 | 24000 | 10415 | 8866 | ||
| 617 | 215 | 1454.1.16 | Côte turquoise | KNI | CRT | KNI CRT | 15 KNI5 CRT10 | 15 | 6 | 0 | 5 | 10 | 1 | 5 | ||
| 742 | 256 | 1454.10.15 | Poznan | BRB | POL | BRB POL | 64070 BRB31288 POL32782 | 64070 | 19251 | 0 | 31288 | 32782 | 10371 | 8880 | ||
| 642 | 226 | 1454.11.1 | Baie de Manille | MAS | MGD | MAS MGD | 29 MAS21 MGD8 | 29 | 4 | 0 | 21 | 8 | 0 | 4 | ||
| 664 | 229 | 1454.4.17 | Baie du Qamr | WAR | MHR | WAR MHR | 45 WAR29 MHR16 | 45 | 10 | 0 | 29 | 16 | 1 | 9 | ||
| 705 | 246 | 1454.4.21 | Côte de Sofala | SFA | MFY | MFY SFA | 19 SFA9 MFY10 | 19 | 8 | 0 | 9 | 10 | 5 | 3 | ||
| 666 | 230 | 1454.5.11 | Côtes d'Halmahera | BEI | TER | BEI TER | 24 BEI21 TER3 | 24 | 4 | 0 | 21 | 3 | 0 | 4 | ||
| 640 | 226 | 1454.6.27 | Îles Cuyo | MAS | MGD | MAS MGD | 23 MAS19 MGD4 | 23 | 5 | 0 | 19 | 4 | 0 | 5 | ||
| 639 | 226 | 1454.6.8 | Mer des Visayas | MAS | TID | MAS TID | 26 MAS19 TID7 | 26 | 6 | 0 | 19 | 7 | 1 | 5 | ||
| 741 | 256 | 1454.8.11 | Praha | BUR | HAB | HAB BUR | 56234 BUR7000 HAB49234 | 56234 | 3951 | 0 | 7000 | 49234 | 2286 | 1665 | ||
| 743 | 256 | 1455.11.30 | Poznan | NEV | POL | POL NEV | 55414 NEV26655 POL28759 | 55414 | 12202 | 0 | 26655 | 28759 | 8903 | 3299 | ||
| 643 | 226 | 1455.12.28 | Mer de Sulu | MAS | MGD | MAS MGD | 28 MAS23 MGD5 | 28 | 6 | 0 | 23 | 5 | 0 | 6 | ||
| 688 | 238 | 1455.4.20 | Mer d'Irlande | ENG | ULS | ENG ULS | 12 ENG8 ULS4 | 12 | 4 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | ||
| 670 | 230 | 1455.4.28 | Côtes d'Halmahera | BEI | TID | BEI TID | 47 BEI42 TID5 | 47 | 6 | 0 | 42 | 5 | 0 | 6 | ||
| 784 | 270 | 1455.6.3 | Golfe de Venise | VEN | FER | VEN FER | 40 VEN29 FER11 | 40 | 6 | 0 | 29 | 11 | 0 | 6 | ||
| 671 | 230 | 1455.7.11 | Côtes d'Halmahera | BEI | TER | BEI TER | 31 BEI23 TER8 | 31 | 5 | 0 | 23 | 8 | 0 | 5 | ||
| 707 | 246 | 1455.7.22 | Baie de Tôlanaro | ZAN | MFY | MFY ZAN | 24 ZAN9 MFY15 | 24 | 3 | 0 | 9 | 15 | 2 | 1 | ||
| 786 | 270 | 1455.7.29 | Golfe de Tarente | CYP | LUC | LUC CYP | 10 CYP3 LUC7 | 10 | 3 | 0 | 3 | 7 | 3 | 0 | ||
| 788 | 270 | 1455.8.19 | Golfe de Venise | VEN | FER | VEN FER | 36 VEN31 FER5 | 36 | 5 | 0 | 31 | 5 | 0 | 5 | ||
| 768 | 265 | 1456.11.7 | Mer de Ceylan | CEY | VND | VND CEY | 17 CEY4 VND13 | 17 | 4 | 0 | 4 | 13 | 3 | 1 | ||
| 649 | 227 | 1456.3.10 | Mer intérieure de Seto | HSK | OUC | HSK OUC | 14 HSK11 OUC3 | 14 | 3 | 0 | 11 | 3 | 0 | 3 | ||
| 789 | 270 | 1456.4.1 | Mer de Ligurie | VEN | LUC | VEN LUC | 39 VEN28 LUC11 | 39 | 6 | 0 | 28 | 11 | 0 | 6 | ||
| 1251 | 405 | 1456.4.29 | Delta du Yang-Tsé | WUU | KOR | WUU KOR | 27 WUU19 KOR8 | 27 | 4 | 0 | 19 | 8 | 0 | 4 | ||
| 672 | 230 | 1456.6.22 | Mer de Java | BEI | MKS | BEI MKS | 40 BEI25 MKS15 | 40 | 8 | 0 | 25 | 15 | 0 | 8 | ||
| 766 | 265 | 1456.8.28 | Côtes de Chola mandal | CEY | VND | VND CEY | 18 CEY8 VND10 | 18 | 5 | 0 | 8 | 10 | 5 | 0 | ||
| 1256 | 405 | 1457.1.23 | Delta du Yang-Tsé | WUU | KOR | WUU KOR | 33 WUU19 KOR14 | 33 | 5 | 0 | 19 | 14 | 0 | 5 | ||
| 720 | 248 | 1457.1.31 | Petite Syrte | SIC | TRP | SIC TRP | 31 SIC29 TRP2 | 31 | 3 | 0 | 29 | 2 | 0 | 3 | ||
| 735 | 254 | 1457.10.18 | Côte de Malabâr | MYS | KLT | MYS KLT | 16 MYS13 KLT3 | 16 | 3 | 0 | 13 | 3 | 0 | 3 | ||
| 1257 | 405 | 1457.2.11 | Mer d'Amakusa | WUU | KOR | WUU KOR | 24 WUU20 KOR4 | 24 | 4 | 0 | 20 | 4 | 0 | 4 | ||
| 682 | 235 | 1457.3.23 | Mer Celtique | ENG | MCM | ENG MCM | 42 ENG31 MCM11 | 42 | 7 | 0 | 31 | 11 | 2 | 5 | ||
| 713 | 246 | 1457.6.16 | Côte de Sofala | SFA | MFY | SFA MFY | 14 SFA10 MFY4 | 14 | 5 | 0 | 10 | 4 | 1 | 4 | ||
| 771 | 265 | 1457.6.8 | Côtes de Chola mandal | CEY | VND | VND CEY | 12 CEY3 VND9 | 12 | 3 | 0 | 3 | 9 | 3 | 0 | ||
| 702 | 244 | 1457.8.28 | Côtes de Sumatra | PSA | PGR | PSA PGR | 24 PSA11 PGR13 | 24 | 9 | 0 | 11 | 13 | 1 | 8 | ||
| 877 | 295 | 1458.3.7 | Mer Jaune orientale | JIN | WUU | WUU JIN | 21 JIN7 WUU14 | 21 | 5 | 0 | 7 | 14 | 5 | 0 | ||
| 965 | 314 | 1459.6.27 | Côtes du Konkân | AHM | GUJ | GUJ AHM | 17 AHM3 GUJ14 | 17 | 6 | 0 | 3 | 14 | 3 | 3 | ||
| 845 | 282 | 1459.7.30 | Mer de Ligurie | PAP | GEN | PAP GEN | 64 PAP44 GEN20 | 64 | 8 | 0 | 44 | 20 | 0 | 8 | ||
| 847 | 282 | 1459.9.13 | Mer de Ligurie | PAP | GEN | PAP GEN | 58 PAP46 GEN12 | 58 | 12 | 0 | 46 | 12 | 0 | 12 | ||
| 948 | 311 | 1461.12.13 | Mer des Visayas | MAS | CEB | MAS CEB | 17 MAS15 CEB2 | 17 | 3 | 0 | 15 | 2 | 0 | 3 | ||
| 924 | 307 | 1461.2.25 | Détroit de Johor | PSA | KED | PSA KED | 19 PSA11 KED8 | 19 | 6 | 0 | 11 | 8 | 0 | 6 | ||
| 961 | 313 | 1461.3.1 | Petite Syrte | SIC | FZA | SIC FZA | 37 SIC31 FZA6 | 37 | 7 | 0 | 31 | 6 | 0 | 7 | ||
| 962 | 313 | 1461.3.14 | Golfe de Syrte | SIC | FZA | SIC FZA | 37 SIC32 FZA5 | 37 | 6 | 0 | 32 | 5 | 0 | 6 | ||
| 925 | 307 | 1461.5.2 | Côtes de Sumatra | PSA | SAK | PSA SAK | 14 PSA9 SAK5 | 14 | 3 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 | ||
| 1119 | 359 | 1463.10.31 | Golfe Persique | ORM | ALH | ORM ALH | 33 ORM24 ALH9 | 33 | 8 | 0 | 24 | 9 | 3 | 5 | ||
| 1027 | 329 | 1463.11.9 | Mer de Florès | BEI | BTN | BEI BTN | 35 BEI21 BTN14 | 35 | 9 | 0 | 21 | 14 | 0 | 9 | ||
| 1142 | 369 | 1463.2.19 | Détroit d'Ormuz | FRS | KRM | KRM FRS | 24 FRS14 KRM10 | 24 | 11 | 0 | 14 | 10 | 9 | 2 | ||
| 1143 | 369 | 1463.4.14 | Détroit d'Ormuz | FRS | KRM | KRM FRS | 18 FRS10 KRM8 | 18 | 6 | 0 | 10 | 8 | 5 | 1 | ||
| 1097 | 353 | 1464.11.27 | Mer Égée | BYZ | AYD | BYZ AYD | 35 BYZ24 AYD11 | 35 | 11 | 0 | 24 | 11 | 0 | 11 | ||
| 1038 | 334 | 1464.4.18 | Côte des Barbaresques | SIC | TUN | SIC TUN | 28 SIC19 TUN9 | 28 | 4 | 0 | 19 | 9 | 0 | 4 | ||
| 1106 | 356 | 1465.8.1 | Mer Adriatique | VEN | RAG | VEN RAG | 54 VEN41 RAG13 | 54 | 6 | 0 | 41 | 13 | 0 | 6 | ||
| 1107 | 356 | 1465.9.14 | Golfe de Venise | ALB | RAG | ALB RAG | 60 ALB42 RAG18 | 60 | 10 | 0 | 42 | 18 | 0 | 10 | ||
| 1153 | 370 | 1466.10.17 | Côtes des Ryûkyû | MAS | RYU | MAS RYU | 25 MAS22 RYU3 | 25 | 3 | 0 | 22 | 3 | 0 | 3 | ||
| 1154 | 370 | 1466.11.11 | Détroit de Taïwan | MAS | RYU | MAS RYU | 30 MAS22 RYU8 | 30 | 8 | 0 | 22 | 8 | 0 | 8 | ||
| 1161 | 372 | 1466.3.18 | Delta du Yang-Tsé | WUU | MIN | WUU MIN | 27 WUU22 MIN5 | 27 | 3 | 0 | 22 | 5 | 0 | 3 | ||
| 1133 | 363 | 1466.5.27 | Côtes de Hollande | EFR | GEL | EFR GEL | 38 EFR25 GEL13 | 38 | 8 | 0 | 25 | 13 | 0 | 8 | ||
| 1214 | 395 | 1466.8.4 | Côtes du Makrân | PTL | BAL | PTL BAL | 14 PTL9 BAL5 | 14 | 4 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | ||
| 1193 | 385 | 1468.6.26 | Canal de Kii | HSK | ODA | HSK ODA | 18 HSK13 ODA5 | 18 | 3 | 0 | 13 | 5 | 0 | 3 | ||
| 1209 | 393 | 1468.8.15 | Mer de Bohai | JIN | KOR | KOR JIN | 15 JIN3 KOR12 | 15 | 3 | 0 | 3 | 12 | 3 | 0 | ||
| 1271 | 408 | 1468.9.23 | Mer de Bohai | MAS | KOR | MAS KOR | 36 MAS22 KOR14 | 36 | 5 | 0 | 22 | 14 | 0 | 5 | ||
| 1345 | 423 | 1469.11.30 | Mer d'Irlande | LEI | BUR | LEI BUR | 18 LEI12 BUR6 | 18 | 4 | 0 | 12 | 6 | 0 | 4 | ||
| 1342 | 423 | 1469.3.25 | Pas de Calais | ENG | BRB | ENG BRB | 30 ENG18 BRB12 | 30 | 7 | 0 | 18 | 12 | 0 | 7 | ||
| 1343 | 423 | 1469.4.2 | Breda | ENG | BUR | ENG BUR | 55284 ENG47000 BUR8284 | 55284 | 11939 | 0 | 47000 | 8284 | 3655 | 8284 | ||
| 1344 | 423 | 1469.5.27 | Côtes de Hollande | HOL | FLA | HOL FLA | 22 HOL19 FLA3 | 22 | 3 | 0 | 19 | 3 | 0 | 3 | ||
| 1346 | 423 | 1470.3.18 | Côtes de Hollande | HOL | FLA | HOL FLA | 25 HOL21 FLA4 | 25 | 4 | 0 | 21 | 4 | 0 | 4 | ||
| 1347 | 423 | 1470.4.6 | Pas de Calais | ENG | BUR | ENG BUR | 32 ENG25 BUR7 | 32 | 7 | 0 | 25 | 7 | 0 | 7 | ||
| 1259 | 405 | 1470.8.4 | Mer de Corée méridionale | WUU | KOR | WUU KOR | 34 WUU24 KOR10 | 34 | 4 | 0 | 24 | 10 | 0 | 4 | ||
| 1373 | 428 | 1471.10.7 | Côtes de Palestine | KOJ | SYR | KOJ SYR | 26 KOJ14 SYR12 | 26 | 8 | 0 | 14 | 12 | 0 | 8 | ||
| 1364 | 425 | 1471.11.30 | Golfe du Tonkin | TOK | DAI | DAI TOK | 21 TOK8 DAI13 | 21 | 3 | 0 | 8 | 13 | 3 | 0 | ||
| 1421 | 450 | 1471.12.17 | Bâb al-Mandab | YEM | AJU | YEM AJU | 28 YEM18 AJU10 | 28 | 12 | 0 | 18 | 10 | 4 | 8 | ||
| 1312 | 417 | 1471.4.13 | Détroit de Tsugaru | HSK | AKT | HSK AKT | 20 HSK14 AKT6 | 20 | 6 | 0 | 14 | 6 | 0 | 6 | ||
| 1425 | 450 | 1473.2.3 | Corne de l'Afrique | YEM | MLI | MLI YEM | 26 YEM11 MLI15 | 26 | 10 | 0 | 11 | 15 | 4 | 6 | ||
| 1492 | 475 | 1474.8.5 | Côte des Pirates | MSY | NAJ | MSY NAJ | 15 MSY11 NAJ4 | 15 | 4 | 0 | 11 | 4 | 0 | 4 | ||
| 1577 | 500 | 1475.5.20 | Hérat | SRH | TRS | SRH TRS | 54000 SRH28000 TRS26000 | 54000 | 18576 | 0 | 28000 | 26000 | 4853 | 13723 | ||
| 1632 | 521 | 1476.11.13 | Côtes de Hollande | ENG | FRI | ENG FRI | 37 ENG24 FRI13 | 37 | 14 | 0 | 24 | 13 | 0 | 14 | ||
| 1522 | 485 | 1476.3.27 | Côtes de Sumatra | PSA | SAK | PSA SAK | 16 PSA11 SAK5 | 16 | 4 | 0 | 11 | 5 | 0 | 4 | ||
| 1631 | 521 | 1476.7.8 | Côtes de Hollande | ENG | DTT | ENG DTT | 48 ENG23 DTT25 | 48 | 5 | 0 | 23 | 25 | 0 | 5 | ||
| 1601 | 511 | 1477.5.15 | Golfe de Tarente | BYZ | CEP | BYZ CEP | 17 BYZ13 CEP4 | 17 | 4 | 0 | 13 | 4 | 0 | 4 | ||
| 1633 | 521 | 1477.9.3 | Baie de Heligoland | HOL | HAM | HOL HAM | 36 HOL25 HAM11 | 36 | 7 | 0 | 25 | 11 | 0 | 7 | ||
| 1609 | 513 | 1478.1.11 | Mer Tyrrhénienne | PAP | SIE | PAP SIE | 26 PAP20 SIE6 | 26 | 6 | 0 | 20 | 6 | 0 | 6 | ||
