Go to list of wars
Show only naval battles
| # | War ID | Date | Name | Attacker | Defender | Winner/loser | Troop count and casualties | Total troops | Total losses | WS | Attackers' count | Defender' count | Attackers' losses | Defender' losses | Attackers' details | Defender' details | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209 | 79 | 1445.12.25 | Détroit du Sund |  HSA |  MKL |  MKL HSA | 24  HSA13  MKL11  | 24 | 3 | 0 | 13 | 11 | 3 | 0 | ||
| 307 | 97 | 1446.10.16 | Mer d'Irlande |  ENG |  SLN |  ENG SLN | 27  ENG24  SLN3  | 27 | 3 | 0 | 24 | 3 | 0 | 3 | ||
| 308 | 97 | 1446.11.22 | Canal du Nord |  ENG |  LOI |  ENG LOI | 27  ENG24  LOI3  | 27 | 4 | 0 | 24 | 3 | 0 | 4 | ||
| 39 | 37 | 1446.12.29 | Mer Égée |  TUR |  ATH |  TUR ATH | 26  TUR23  ATH3  | 26 | 3 | 0 | 23 | 3 | 0 | 3 | ||
| 235 | 86 | 1446.4.19 | Canal d'Otrante |  VEN |  RAG |  VEN RAG | 31  VEN27  RAG4  | 31 | 4 | 0 | 27 | 4 | 0 | 4 | ||
| 31 | 35 | 1446.6.12 | Détroit de Balabac |  BEI |  LUW |  BEI LUW | 21  BEI10  LUW11  | 21 | 8 | 0 | 10 | 11 | 2 | 6 | ||
| 135 | 65 | 1447.10.21 | Mer Noire orientale |  TUR |  CND |  TUR CND | 26  TUR24  CND2  | 26 | 3 | 0 | 24 | 2 | 0 | 3 | ||
| 238 | 86 | 1447.2.19 | Golfe de Tarente |  VEN |  RAG |  VEN RAG | 27  VEN24  RAG3  | 27 | 3 | 0 | 24 | 3 | 0 | 3 | ||
| 239 | 86 | 1447.3.15 | Mer Adriatique |  VEN |  RAG |  VEN RAG | 29  VEN25  RAG4  | 29 | 4 | 0 | 25 | 4 | 0 | 4 | ||
| 310 | 97 | 1447.3.6 | Canal du Nord |  ENG |  LOI |  ENG LOI | 28  ENG25  LOI3  | 28 | 3 | 0 | 25 | 3 | 0 | 3 | ||
| 44 | 40 | 1447.4.27 | Delta du Gange |  ORI |  BNG |  BNG ORI | 30  ORI15  BNG15  | 30 | 3 | 0 | 15 | 15 | 3 | 0 | ||
| 40 | 37 | 1447.5.28 | Mer Égée |  TUR |  ATH |  TUR ATH | 26  TUR23  ATH3  | 26 | 4 | 0 | 23 | 3 | 0 | 4 | ||
| 104 | 55 | 1447.8.4 | Corne de l'Afrique |  AJU |  MRE |  AJU MRE | 32  AJU22  MRE10  | 32 | 3 | 0 | 22 | 10 | 0 | 3 | ||
| 271 | 92 | 1448.10.17 | Côtes de Hollande |  HOL |  GEL |  GEL HOL | 39  HOL13  GEL26  | 39 | 3 | 0 | 13 | 26 | 3 | 0 | ||
| 140 | 65 | 1448.3.24 | Mer Égée |  TUR |  RAM |  TUR RAM | 33  TUR26  RAM7  | 33 | 7 | 0 | 26 | 7 | 0 | 7 | ||
| 111 | 56 | 1448.4.8 | Baltique méridionale |  TEU |  POM |  TEU POM | 29  TEU15  POM14  | 29 | 7 | 0 | 15 | 14 | 0 | 7 | ||
| 283 | 93 | 1448.5.25 | Mer de Tôkai |  SBA |  IMG |  SBA IMG | 27  SBA17  IMG10  | 27 | 14 | 0 | 17 | 10 | 9 | 5 | ||
| 133 | 64 | 1448.7.20 | Golfe de Syrte |  TUN |  FZA |  TUN FZA | 25  TUN17  FZA8  | 25 | 6 | 0 | 17 | 8 | 1 | 5 | ||
| 300 | 96 | 1448.9.20 | Côte du Poivre |  MLI |  AJU |  AJU MLI | 22  MLI3  AJU19  | 22 | 4 | 0 | 3 | 19 | 4 | 0 | ||
| 113 | 56 | 1448.9.3 | Baltique méridionale |  TEU |  POM |  TEU POM | 23  TEU16  POM7  | 23 | 3 | 0 | 16 | 7 | 1 | 2 | ||
| 276 | 92 | 1449.10.2 | Dogger Bank |  ENG |  OLD |  ENG OLD | 13  ENG6  OLD7  | 13 | 4 | 0 | 6 | 7 | 0 | 4 | ||
| 319 | 98 | 1449.12.11 | Mer Égée |  TUR |  KAR |  TUR KAR | 49  TUR26  KAR23  | 49 | 11 | 0 | 26 | 23 | 1 | 10 | ||
| 240 | 86 | 1449.3.4 | Mer Égée |  MOL |  KNI |  MOL KNI | 18  MOL11  KNI7  | 18 | 5 | 0 | 11 | 7 | 2 | 3 | ||
| 190 | 72 | 1449.4.5 | Canal d'Otrante |  VEN |  SER |  VEN SER | 23  VEN14  SER9  | 23 | 5 | 0 | 14 | 9 | 0 | 5 | ||
| 277 | 92 | 1450.2.21 | Côtes de Hollande |  HOL |  FRI |  HOL FRI | 28  HOL16  FRI12  | 28 | 10 | 0 | 16 | 12 | 0 | 10 | ||
| 205 | 77 | 1450.3.15 | Côte de Malabâr |  VIJ |  VND |  VIJ VND | 46  VIJ26  VND20  | 46 | 9 | 0 | 26 | 20 | 3 | 6 | ||
| 306 | 96 | 1450.3.29 | Baie de Diego Suarez |  ZAN |  MDI |  MDI ZAN | 23  ZAN9  MDI14  | 23 | 3 | 0 | 9 | 14 | 2 | 1 | ||
| 317 | 97 | 1450.3.30 | Moray Firth |  ENG |  SCO |  ENG SCO | 12  ENG6  SCO6  | 12 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 4 | ||
| 213 | 80 | 1450.5.17 | Côtes du Gujarât |  PRB |  GUJ |  PRB GUJ | 24  PRB10  GUJ14  | 24 | 6 | 0 | 10 | 14 | 0 | 6 | ||
| 405 | 123 | 1450.5.28 | Le Kef |  CAS |  TUN |  CAS TUN | 57625  CAS40944  TUN16681  | 57625 | 13126 | 0 | 40944 | 16681 | 5439 | 7687 | ||
| 318 | 97 | 1450.6.10 | Mer d'Irlande |  ENG |  SCO |  ENG SCO | 12  ENG6  SCO6  | 12 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 4 | ||
| 417 | 127 | 1450.7.21 | Mer Tyrrhénienne |  NAP |  ARA |  ARA NAP | 22  NAP12  ARA10  | 22 | 8 | 0 | 12 | 10 | 8 | 0 | ||
| 218 | 81 | 1450.8.28 | Golfe de Finlande |  LIV |  NOV |  LIV NOV | 24  LIV14  NOV10  | 24 | 8 | 0 | 14 | 10 | 0 | 8 | ||
| 336 | 101 | 1451.11.24 | Petite Syrte |  POR |  TUN |  POR TUN | 48  POR36  TUN12  | 48 | 12 | 0 | 36 | 12 | 0 | 12 | ||
| 278 | 92 | 1451.2.12 | Firth of Forth |  ENG |  OLD |  ENG OLD | 11  ENG6  OLD5  | 11 | 4 | 0 | 6 | 5 | 0 | 4 | ||
| 327 | 98 | 1451.8.15 | Mer d'Azov |  TUR |  CRI |  TUR CRI | 29  TUR26  CRI3  | 29 | 3 | 0 | 26 | 3 | 0 | 3 | ||
| 356 | 111 | 1451.9.15 | Golfe de Venise |  VEN |  FER |  VEN FER | 21  VEN15  FER6  | 21 | 4 | 0 | 15 | 6 | 0 | 4 | ||
| 335 | 101 | 1451.9.18 | Cap Bon |  POR |  TUN |  POR TUN | 53  POR36  TUN17  | 53 | 5 | 0 | 36 | 17 | 0 | 5 | ||
| 377 | 114 | 1452.10.16 | Mer des Baléares |  ENG |  ARA |  ENG ARA | 34  ENG24  ARA10  | 34 | 3 | 0 | 24 | 10 | 0 | 3 | ||
| 359 | 111 | 1452.12.13 | Petite Syrte |  VEN |  ARA |  VEN ARA | 43  VEN28  ARA15  | 43 | 11 | 0 | 28 | 15 | 0 | 11 | ||
| 407 | 123 | 1452.12.26 | Détroit de Gibraltar |  CAS |  GRA |  CAS GRA | 20  CAS16  GRA4  | 20 | 4 | 0 | 16 | 4 | 0 | 4 | ||
| 421 | 130 | 1452.4.19 | Bâb al-Mandab |  MHR |  HDR |  HDR MHR | 36  MHR17  HDR19  | 36 | 6 | 0 | 17 | 19 | 6 | 0 | ||
| 424 | 132 | 1452.5.25 | Golfe d'Aden |  ADA |  WAR |  ADA WAR | 32  ADA20  WAR12  | 32 | 7 | 0 | 20 | 12 | 4 | 3 | ||
| 357 | 111 | 1452.6.6 | Golfe de Syrte |  VEN |  ARA |  VEN ARA | 52  VEN29  ARA23  | 52 | 8 | 0 | 29 | 23 | 0 | 8 | ||
| 416 | 126 | 1452.6.8 | Golfe d'Aden |  RAS |  HDR |  HDR RAS | 18  RAS9  HDR9  | 18 | 5 | 0 | 9 | 9 | 4 | 1 | ||
| 376 | 114 | 1452.7.19 | Valence |  ENG |  ARA |  ENG ARA | 62318  ENG39318  ARA23000  | 62318 | 19799 | 0 | 39318 | 23000 | 10752 | 9047 | ||
| 408 | 123 | 1453.10.16 | Détroit de Gibraltar |  CAS |  GRA |  CAS GRA | 24  CAS16  GRA8  | 24 | 3 | 0 | 16 | 8 | 0 | 3 | ||
| 565 | 176 | 1453.10.29 | Golfe du Lion |  PAP |  PRO |  PAP PRO | 14  PAP6  PRO8  | 14 | 4 | 0 | 6 | 8 | 0 | 4 | ||
| 393 | 122 | 1453.11.14 | Golfe de Varna |  MAM |  TUR |  TUR MAM | 35  MAM9  TUR26  | 35 | 5 | 0 | 9 | 26 | 5 | 0 | ||
| 388 | 122 | 1453.4.25 | Mer Égée |  FEO |  TUR |  TUR FEO | 31  FEO5  TUR26  | 31 | 5 | 0 | 5 | 26 | 5 | 0 | ||
| 425 | 132 | 1454.10.24 | Corne de l'Afrique |  ADA |  WAR |  WAR ADA | 14  ADA5  WAR9  | 14 | 4 | 0 | 5 | 9 | 4 | 0 | ||
| 463 | 146 | 1454.11.6 | Baltique septentrionale |  TEU |  LIV |  LIV TEU | 30  TEU15  LIV15  | 30 | 8 | 0 | 15 | 15 | 5 | 3 | ||
| 504 | 154 | 1454.3.10 | Canal de Kii |  TKG |  ITO |  ITO TKG | 20  TKG5  ITO15  | 20 | 5 | 0 | 5 | 15 | 5 | 0 | ||
| 548 | 170 | 1454.3.11 | Mer de Libye |  VEN |  MAM |  VEN MAM | 30  VEN24  MAM6  | 30 | 5 | 0 | 24 | 6 | 0 | 5 | ||
| 529 | 165 | 1454.4.27 | Détroit du Sund |  HSA |  DAN |  HSA DAN | 38  HSA34  DAN4  | 38 | 4 | 0 | 34 | 4 | 0 | 4 | ||
| 656 | 198 | 1454.5.15 | Bassin de Yamato |  ISK |  YMN |  YMN ISK | 11  ISK5  YMN6  | 11 | 3 | 0 | 5 | 6 | 2 | 1 | ||
| 549 | 170 | 1454.5.27 | Baie d'Alexandrie |  VEN |  MAM |  VEN MAM | 30  VEN19  MAM11  | 30 | 5 | 0 | 19 | 11 | 1 | 4 | ||
| 531 | 165 | 1454.7.25 | Côtes des Shetlands |  VER |  NOR |  NOR VER | 11  VER3  NOR8  | 11 | 3 | 0 | 3 | 8 | 3 | 0 | ||
| 508 | 154 | 1455.10.20 | Côtes des Ryûkyû |  HSK |  OUC |  HSK OUC | 15  HSK8  OUC7  | 15 | 4 | 0 | 8 | 7 | 1 | 3 | ||
| 566 | 176 | 1455.2.18 | Baie de Naples |  PAP |  LAN |  PAP LAN | 25  PAP19  LAN6  | 25 | 6 | 0 | 19 | 6 | 0 | 6 | ||
| 533 | 165 | 1455.2.27 | Baie de Heligoland |  VER |  NOR |  NOR VER | 12  VER4  NOR8  | 12 | 3 | 0 | 4 | 8 | 3 | 0 | ||
| 532 | 165 | 1455.2.5 | Détroit du Sund |  ENG |  SHL |  ENG SHL | 40  ENG34  SHL6  | 40 | 6 | 0 | 34 | 6 | 0 | 6 | ||
| 568 | 176 | 1455.7.30 | Cap Bon |  PAP |  PRO |  PAP PRO | 31  PAP22  PRO9  | 31 | 10 | 0 | 22 | 9 | 0 | 10 | ||
| 480 | 151 | 1456.4.10 | Mer de Ligurie |  VEN |  PAP |  VEN PAP | 45  VEN35  PAP10  | 45 | 6 | 0 | 35 | 10 | 0 | 6 | ||
| 535 | 165 | 1456.7.6 | Mer de Norvège méridionale |  ENG |  NOR |  ENG NOR | 29  ENG24  NOR5  | 29 | 6 | 0 | 24 | 5 | 0 | 6 | ||
| 536 | 165 | 1456.8.2 | Moray Firth |  ENG |  DAN |  ENG DAN | 37  ENG25  DAN12  | 37 | 3 | 0 | 25 | 12 | 0 | 3 | ||
| 488 | 151 | 1457.10.25 | Golfe de Venise |  VEN |  URB |  VEN URB | 41  VEN35  URB6  | 41 | 3 | 0 | 35 | 6 | 0 | 3 | ||
| 477 | 149 | 1457.7.13 | Baltique septentrionale |  SWE |  LIV |  SWE LIV | 17  SWE11  LIV6  | 17 | 7 | 0 | 11 | 6 | 0 | 7 | ||
| 485 | 151 | 1457.7.6 | Mer Tyrrhénienne |  VEN |  PAP |  VEN PAP | 23  VEN15  PAP8  | 23 | 8 | 0 | 15 | 8 | 0 | 8 | ||
| 486 | 151 | 1457.8.22 | Mer Tyrrhénienne |  VEN |  SIE |  VEN SIE | 25  VEN15  SIE10  | 25 | 3 | 0 | 15 | 10 | 0 | 3 | ||
| 517 | 158 | 1458.3.4 | Côtes du Gujarât |  JGD |  PRB |  JGD PRB | 33  JGD21  PRB12  | 33 | 8 | 0 | 21 | 12 | 1 | 7 | ||
| 538 | 165 | 1458.4.23 | Détroit du Sund |  ENG |  DAN |  ENG DAN | 57  ENG35  DAN22  | 57 | 11 | 0 | 35 | 22 | 1 | 10 | ||
| 539 | 165 | 1458.6.8 | Détroit du Sund |  ENG |  DAN |  ENG DAN | 47  ENG35  DAN12  | 47 | 5 | 0 | 35 | 12 | 0 | 5 | ||
| 569 | 176 | 1459.10.8 | Mer Tyrrhénienne |  SIE |  FRA |  FRA SIE | 21  SIE7  FRA14  | 21 | 5 | 0 | 7 | 14 | 5 | 0 | ||
| 540 | 165 | 1459.4.6 | Détroit du Sund |  ENG |  DAN |  ENG DAN | 16  ENG9  DAN7  | 16 | 6 | 0 | 9 | 7 | 1 | 5 | ||
| 592 | 184 | 1460.10.17 | Mer Tyrrhénienne |  LUC |  SIE |  LUC SIE | 27  LUC25  SIE2  | 27 | 3 | 0 | 25 | 2 | 0 | 3 | ||
| 626 | 192 | 1460.11.3 | Baie de Heligoland |  ENG |  EFR |  ENG EFR | 11  ENG6  EFR5  | 11 | 4 | 0 | 6 | 5 | 0 | 4 | ||
| 745 | 224 | 1461.1.8 | Côtes d'Hokkaidô |  SBA |  YMN |  SBA YMN | 11  SBA7  YMN4  | 11 | 4 | 0 | 7 | 4 | 2 | 2 | ||
| 723 | 218 | 1461.2.4 | Baltique orientale |  TEU |  NOR |  NOR TEU | 15  TEU10  NOR5  | 15 | 5 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 | ||
| 667 | 203 | 1461.3.16 | Petite Syrte |  VEN |  GEN |  VEN GEN | 46  VEN35  GEN11  | 46 | 3 | 0 | 35 | 11 | 0 | 3 | ||
| 780 | 235 | 1462.10.2 | Côtes des Maldives |  VIJ |  DGL |  VIJ DGL | 29  VIJ19  DGL10  | 29 | 4 | 0 | 19 | 10 | 2 | 2 | ||
| 674 | 203 | 1462.12.16 | Mer de Ligurie |  VEN |  GEN |  VEN GEN | 30  VEN20  GEN10  | 30 | 10 | 0 | 20 | 10 | 0 | 10 | ||
| 781 | 235 | 1462.12.18 | Cap Comorin |  VIJ |  DGL |  VIJ DGL | 7  VIJ1  DGL6  | 7 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 | 4 | ||
| 671 | 203 | 1462.3.16 | Côte des Barbaresques |  VEN |  ARA |  VEN ARA | 34  VEN30  ARA4  | 34 | 5 | 0 | 30 | 4 | 0 | 5 | ||
| 672 | 203 | 1462.4.15 | Golfe du Lion |  VEN |  ARA |  VEN ARA | 39  VEN32  ARA7  | 39 | 9 | 0 | 32 | 7 | 0 | 9 | ||
| 673 | 203 | 1462.5.26 | Mer Tyrrhénienne |  VEN |  GEN |  VEN GEN | 42  VEN34  GEN8  | 42 | 10 | 0 | 34 | 8 | 0 | 10 | ||
| 716 | 215 | 1463.12.11 | Baie de Manille |  DAI |  TDO |  TDO DAI | 9  DAI5  TDO4  | 9 | 4 | 0 | 5 | 4 | 2 | 2 | ||
| 714 | 215 | 1463.6.16 | Golfe du Tonkin |  DAI |  CHA |  DAI CHA | 41  DAI16  CHA25  | 41 | 24 | 0 | 16 | 25 | 6 | 18 | ||
| 719 | 215 | 1464.10.28 | Baie de Cam Ranh |  DAI |  CHA |  CHA DAI | 7  DAI3  CHA4  | 7 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | ||
| 1110 | 325 | 1464.3.9 | Pas de Calais |  FLA |  ENG |  ENG FLA | 20  FLA14  ENG6  | 20 | 3 | 0 | 14 | 6 | 3 | 0 | ||
| 1111 | 325 | 1464.5.20 | Canal Saint-Georges |  BRB |  ENG |  ENG BRB | 14  BRB8  ENG6  | 14 | 7 | 0 | 8 | 6 | 7 | 0 | ||
| 718 | 215 | 1464.7.12 | Baie de Manille |  DAI |  TDO |  TDO DAI | 7  DAI5  TDO2  | 7 | 4 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | ||
| 1112 | 325 | 1464.9.7 | Mer d'Iroise |  BUR |  ENG |  ENG BUR | 11  BUR5  ENG6  | 11 | 3 | 0 | 5 | 6 | 3 | 0 | ||
| 831 | 245 | 1465.11.9 | Golfe de Venise |  VEN |  FER |  VEN FER | 12  VEN10  FER2  | 12 | 3 | 0 | 10 | 2 | 0 | 3 | ||
| 782 | 235 | 1466.5.5 | Mer de Ceylan |  VIJ |  PSA |  VIJ PSA | 38  VIJ22  PSA16  | 38 | 12 | 0 | 22 | 16 | 2 | 10 | ||
| 839 | 249 | 1466.6.6 | Mer intérieure de Seto |  HSK |  OUC |  HSK OUC | 11  HSK5  OUC6  | 11 | 3 | 0 | 5 | 6 | 0 | 3 | ||
| 785 | 237 | 1467.2.15 | Canal Saint-Georges |  ENG |  LEI |  ENG LEI | 17  ENG6  LEI11  | 17 | 8 | 0 | 6 | 11 | 0 | 8 | ||
| 848 | 252 | 1468.11.8 | Baie d'Alexandrie |  VEN |  MAM |  VEN MAM | 24  VEN16  MAM8  | 24 | 5 | 0 | 16 | 8 | 0 | 5 | ||
| 923 | 272 | 1468.5.15 | Côte des Pirates |  ORM |  ALH |  ALH ORM | 20  ORM9  ALH11  | 20 | 4 | 0 | 9 | 11 | 4 | 0 | ||
| 847 | 252 | 1468.6.23 | Baie d'Alexandrie |  VEN |  MAM |  VEN MAM | 39  VEN19  MAM20  | 39 | 16 | 0 | 19 | 20 | 3 | 13 | ||
| 926 | 273 | 1469.12.29 | Côtes de Hollande |  HOL |  DTT |  DTT HOL | 32  HOL14  DTT18  | 32 | 3 | 0 | 14 | 18 | 2 | 1 | ||
| 906 | 265 | 1469.9.5 | Firth of Forth |  ENG |  SLN |  ENG SLN | 13  ENG6  SLN7  | 13 | 5 | 0 | 6 | 7 | 0 | 5 | ||
| 1128 | 330 | 1472.7.21 | Canal de Kii |  UES |  HSK |  HSK UES | 15  UES3  HSK12  | 15 | 4 | 0 | 3 | 12 | 4 | 0 | ||
| 1116 | 326 | 1473.10.25 | Barrois |  FRA |  BUR |  FRA BUR | 54841  FRA27000  BUR27841  | 54841 | 17362 | 0 | 27000 | 27841 | 8362 | 9000 | ||
| 1056 | 307 | 1473.6.17 | Jilin |  KOR |  MJZ |  MJZ KOR | 58704  KOR31000  MJZ27704  | 58704 | 31788 | 0 | 31000 | 27704 | 20446 | 11342 | ||
| 1117 | 326 | 1474.7.30 | Namur |  FRA |  BUR |  BUR FRA | 66498  FRA36361  BUR30137  | 66498 | 27129 | 0 | 36361 | 30137 | 17563 | 9566 | ||
| 1088 | 314 | 1475.1.27 | Cleve |  MOS |  AAC |  MOS AAC | 53589  MOS39000  AAC14589  | 53589 | 10143 | 0 | 39000 | 14589 | 2971 | 7172 | ||
| 1052 | 306 | 1475.2.10 | Détroit du Sund |  MKL |  ENG |  MKL ENG | 13  MKL11  ENG2  | 13 | 3 | 0 | 11 | 2 | 0 | 3 | ||
| 1053 | 306 | 1475.3.13 | Golfe du Lion |  SAV |  FRA |  SAV FRA | 12  SAV8  FRA4  | 12 | 4 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | ||
| 1047 | 304 | 1475.7.27 | Mer de Libye |  VEN |  MOR |  VEN MOR | 46  VEN30  MOR16  | 46 | 9 | 0 | 30 | 16 | 0 | 9 | ||
| 1055 | 306 | 1475.9.1 | Skagerrak |  MKL |  HAM |  HAM MKL | 30  MKL18  HAM12  | 30 | 15 | 0 | 18 | 12 | 9 | 6 | ||
| 1223 | 366 | 1479.10.10 | Canal Saint-Georges |  ENG |  DMS |  ENG DMS | 10  ENG3  DMS7  | 10 | 6 | 0 | 3 | 7 | 0 | 6 | ||
| 1168 | 346 | 1479.6.3 | Côtes du Gujarât |  SND |  JGD |  SND JGD | 17  SND9  JGD8  | 17 | 4 | 0 | 9 | 8 | 1 | 3 | ||
| 1228 | 366 | 1480.11.14 | Mer d'Irlande |  ENG |  TYR |  ENG TYR | 13  ENG3  TYR10  | 13 | 7 | 0 | 3 | 10 | 0 | 7 | ||
| 1201 | 360 | 1480.4.25 | Mer d'Irlande |  ENG |  ULS |  ENG ULS | 38  ENG28  ULS10  | 38 | 10 | 0 | 28 | 10 | 0 | 10 | ||
| 1227 | 366 | 1480.5.18 | Canal Saint-Georges |  ENG |  DMS |  ENG DMS | 24  ENG18  DMS6  | 24 | 6 | 0 | 18 | 6 | 0 | 6 | ||
| 1281 | 379 | 1481.2.11 | Côtes du Konkân |  BAH |  VIJ |  BAH VIJ | 36  BAH15  VIJ21  | 36 | 14 | 0 | 15 | 21 | 0 | 14 | ||
| 1291 | 380 | 1481.7.25 | Dogger Bank |  ENG |  MCM |  ENG MCM | 15  ENG5  MCM10  | 15 | 4 | 0 | 5 | 10 | 0 | 4 | ||
| 1230 | 368 | 1481.7.30 | Côtes de Hollande |  DTT |  BUR |  DTT BUR | 7  DTT4  BUR3  | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | ||
| 1283 | 379 | 1482.5.8 | Baglana |  BAH |  VIJ |  VIJ BAH | 53509  BAH18000  VIJ35509  | 53509 | 9848 | 0 | 18000 | 35509 | 6852 | 2996 | ||
| 1214 | 363 | 1482.9.4 | Canal du Nord |  ENG |  TRY |  ENG TRY | 13  ENG3  TRY10  | 13 | 9 | 0 | 3 | 10 | 0 | 9 | ||
| 1277 | 378 | 1483.3.11 | Mer de Corée méridionale |  MJZ |  KOR |  KOR MJZ | 30  MJZ6  KOR24  | 30 | 3 | 0 | 6 | 24 | 2 | 1 | ||
| 1274 | 377 | 1484.2.16 | Côtes de Java |  PGR |  SUN |  SUN PGR | 16  PGR7  SUN9  | 16 | 3 | 0 | 7 | 9 | 3 | 0 | ||
| 1276 | 377 | 1484.4.29 | Côtes de Blambangan |  PGR |  SUN |  SUN PGR | 11  PGR4  SUN7  | 11 | 4 | 0 | 4 | 7 | 4 | 0 | ||
| 1280 | 378 | 1484.6.21 | Baie d'Olga |  MJZ |  KOR |  KOR MJZ | 23  MJZ12  KOR11  | 23 | 10 | 0 | 12 | 11 | 9 | 1 | ||
| 1303 | 382 | 1484.8.30 | Détroit du Sund |  HSA |  MKL |  HSA MKL | 27  HSA20  MKL7  | 27 | 8 | 0 | 20 | 7 | 0 | 8 | ||
| 1295 | 380 | 1485.1.8 | Atterrages occidentaux |  ENG |  MCM |  ENG MCM | 9  ENG3  MCM6  | 9 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | ||
| 1421 | 421 | 1486.12.11 | Buhaïra |  ETH |  MOR |  MOR ETH | 109669  ETH35149  MOR74520  | 109669 | 19883 | 0 | 35149 | 74520 | 9418 | 10465 | ||
| 1420 | 421 | 1486.4.15 | Fayoum |  ETH |  MOR |  MOR ETH | 85422  ETH36000  MOR49422  | 85422 | 12960 | 0 | 36000 | 49422 | 5176 | 7784 | ||
| 1338 | 394 | 1486.4.21 | Baie de Naples |  NAP |  GEN |  NAP GEN | 35  NAP24  GEN11  | 35 | 4 | 0 | 24 | 11 | 1 | 3 | ||
| 1422 | 421 | 1487.11.8 | Le Caire |  ETH |  VEN |  VEN ETH | 144024  ETH59033  VEN84991  | 144024 | 21756 | 0 | 59033 | 84991 | 12118 | 9638 | ||
| 1424 | 421 | 1488.10.2 | Le Caire |  ETH |  VEN |  VEN ETH | 155650  ETH61352  VEN94298  | 155650 | 38637 | 0 | 61352 | 94298 | 19913 | 18724 | ||
| 1408 | 413 | 1488.2.10 | Baie de Heligoland |  HSA |  BRE |  HSA BRE | 32  HSA21  BRE11  | 32 | 5 | 0 | 21 | 11 | 0 | 5 | ||
| 1423 | 421 | 1488.8.11 | Gharbia |  BEJ |  VEN |  VEN BEJ | 77000  BEJ3000  VEN74000  | 77000 | 3702 | 0 | 3000 | 74000 | 3000 | 702 | ||
| 1513 | 455 | 1491.10.15 | Luang Prabang |  DAI |  PEG |  PEG DAI | 52000  DAI15000  PEG37000  | 52000 | 5881 | 0 | 15000 | 37000 | 1738 | 4143 | ||
| 1515 | 455 | 1491.11.18 | Nan |  AYU |  LXA |  AYU LXA | 51175  AYU25808  LXA25367  | 51175 | 10434 | 0 | 25808 | 25367 | 4436 | 5998 | ||
| 1470 | 440 | 1491.4.11 | Praha |  HAB |  PAL |  HAB PAL | 75000  HAB49000  PAL26000  | 75000 | 12450 | 0 | 49000 | 26000 | 6633 | 5817 | ||
| 1481 | 444 | 1492.12.16 | Kijevas |  MOS |  MOL |  MOS MOL | 100000  MOS55000  MOL45000  | 100000 | 17274 | 0 | 55000 | 45000 | 7319 | 9955 | ||
| 1482 | 444 | 1493.3.27 | Podole |  MOS |  POL |  MOS POL | 100016  MOS68020  POL31996  | 100016 | 15530 | 0 | 68020 | 31996 | 9434 | 6096 | ||
| 1525 | 456 | 1493.3.6 | Bassin de Yamato |  SMZ |  HSK |  HSK SMZ | 16  SMZ8  HSK8  | 16 | 7 | 0 | 8 | 8 | 7 | 0 | ||
| 1558 | 467 | 1494.4.6 | Golfe de Suez |  HDR |  MAM |  HDR MAM | 26  HDR20  MAM6  | 26 | 4 | 0 | 20 | 6 | 1 | 3 | ||
| 1619 | 496 | 1496.3.1 | Baie de Tôlanaro |  ZAN |  SKA |  ZAN SKA | 51  ZAN29  SKA22  | 51 | 11 | 0 | 29 | 22 | 3 | 8 | ||
| 1607 | 493 | 1496.5.16 | Côtes du Makrân |  HDR |  BAL |  HDR BAL | 13  HDR7  BAL6  | 13 | 9 | 0 | 7 | 6 | 5 | 4 | ||
| 1621 | 496 | 1496.7.28 | Baie de Tôlanaro |  ANT |  MFY |  ANT MFY | 19  ANT11  MFY8  | 19 | 6 | 0 | 11 | 8 | 0 | 6 | ||
| 1608 | 493 | 1496.7.31 | Nizwa |  RAS |  SIS |  RAS SIS | 91000  RAS32000  SIS59000  | 91000 | 20920 | 0 | 32000 | 59000 | 4128 | 16792 | ||
| 1638 | 503 | 1497.1.30 | Côtes du Menabe |  ZIM |  ZAN |  ZIM ZAN | 18  ZIM12  ZAN6  | 18 | 4 | 0 | 12 | 6 | 0 | 4 | ||
| 1908 | 568 | 1497.4.23 | Baie de Setúbal |  ENG |  POR |  ENG POR | 26  ENG17  POR9  | 26 | 3 | 0 | 17 | 9 | 0 | 3 | ||
| 1640 | 503 | 1497.4.26 | Canal de Mozambique |  ZIM |  ZAN |  ZIM ZAN | 16  ZIM13  ZAN3  | 16 | 4 | 0 | 13 | 3 | 0 | 4 | ||
| 1660 | 507 | 1497.7.4 | Pâlpâ |  GRK |  DTI |  GRK DTI | 50000  GRK30000  DTI20000  | 50000 | 15578 | 0 | 30000 | 20000 | 5972 | 9606 | ||
