Go to list of wars
Show only naval battles
| # | War ID | Date | Name | Attacker | Defender | Winner/loser | Troop count and casualties | Total troops | Total losses | WS | Attackers' count | Defender' count | Attackers' losses | Defender' losses | Attackers' details | Defender' details | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | 89 | 1445.3.18 | Mer de Marmara |  BYZ |  SRU |  SRU BYZ | 29  BYZ18  SRU11  | 29 | 7 | 0 | 18 | 11 | 6 | 1 | ||
| 149 | 64 | 1446.1.26 | Baltique orientale |  LIV |  TEU |  LIV TEU | 26  LIV15  TEU11  | 26 | 6 | 0 | 15 | 11 | 0 | 6 | ||
| 62 | 34 | 1446.5.7 | Détroit de Sôya |  MJZ |  EJZ |  MJZ EJZ | 25  MJZ13  EJZ12  | 25 | 8 | 0 | 13 | 12 | 0 | 8 | ||
| 173 | 75 | 1446.9.25 | Côtes du Menabe |  ZAN |  SKA |  ZAN SKA | 24  ZAN12  SKA12  | 24 | 8 | 0 | 12 | 12 | 0 | 8 | ||
| 91 | 46 | 1447.2.18 | Firth of Forth |  ENG |  SCO |  ENG SCO | 28  ENG12  SCO16  | 28 | 10 | 0 | 12 | 16 | 2 | 8 | ||
| 97 | 47 | 1447.2.19 | Mer intérieure de Seto |  HSK |  OUC |  HSK OUC | 15  HSK6  OUC9  | 15 | 9 | 0 | 6 | 9 | 2 | 7 | ||
| 92 | 46 | 1447.7.28 | Canal du Nord |  ENG |  LOI |  ENG LOI | 21  ENG16  LOI5  | 21 | 5 | 0 | 16 | 5 | 0 | 5 | ||
| 192 | 81 | 1448.1.17 | Côtes de Palestine |  KOJ |  SYR |  KOJ SYR | 29  KOJ16  SYR13  | 29 | 10 | 0 | 16 | 13 | 1 | 9 | ||
| 262 | 104 | 1448.10.18 | Mer Ionienne |  CRT |  SRU |  SRU CRT | 21  CRT7  SRU14  | 21 | 8 | 0 | 7 | 14 | 3 | 5 | ||
| 250 | 100 | 1449.11.25 | Mer Ionienne |  GEN |  SRU |  GEN SRU | 22  GEN15  SRU7  | 22 | 8 | 0 | 15 | 7 | 4 | 4 | ||
| 376 | 144 | 1449.12.28 | Détroit de Tsugaru |  HTK |  UES |  UES HTK | 20  HTK6  UES14  | 20 | 6 | 0 | 6 | 14 | 4 | 2 | ||
| 226 | 89 | 1449.2.14 | Golfe de Tarente |  ATH |  SRU |  SRU ATH | 17  ATH9  SRU8  | 17 | 3 | 0 | 9 | 8 | 3 | 0 | ||
| 434 | 159 | 1449.6.16 | Petite Syrte |  TUN |  GRA |  TUN GRA | 22  TUN18  GRA4  | 22 | 5 | 0 | 18 | 4 | 0 | 5 | ||
| 280 | 113 | 1449.9.12 | Côte des Barbaresques |  POR |  TLC |  POR TLC | 24  POR13  TLC11  | 24 | 7 | 0 | 13 | 11 | 0 | 7 | ||
| 267 | 107 | 1449.9.19 | Baie de Guangzhou |  YUE |  MIN |  YUE MIN | 33  YUE17  MIN16  | 33 | 7 | 0 | 17 | 16 | 1 | 6 | ||
| 368 | 143 | 1450.11.24 | Poznan |  HUN |  TRI |  HUN TRI | 59540  HUN34000  TRI25540  | 59540 | 12751 | 0 | 34000 | 25540 | 3743 | 9008 | ||
| 233 | 91 | 1450.4.16 | Mer de Tôkai |  STK |  IMG |  IMG STK | 13  STK5  IMG8  | 13 | 4 | 0 | 5 | 8 | 2 | 2 | ||
| 313 | 121 | 1450.8.19 | Golfe de Finlande |  LIV |  PSK |  LIV PSK | 22  LIV15  PSK7  | 22 | 6 | 0 | 15 | 7 | 0 | 6 | ||
| 260 | 102 | 1450.8.4 | Cap Comorin |  MYS |  KOC |  MYS KOC | 39  MYS29  KOC10  | 39 | 3 | 0 | 29 | 10 | 0 | 3 | ||
| 263 | 104 | 1450.9.12 | Mer Égée |  CRT |  SRU |  CRT SRU | 6  CRT3  SRU3  | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||
| 300 | 118 | 1450.9.16 | Détroit de Taïwan |  WUU |  HUA |  WUU HUA | 22  WUU12  HUA10  | 22 | 3 | 0 | 12 | 10 | 0 | 3 | ||
| 314 | 121 | 1450.9.30 | Baltique orientale |  LIV |  PSK |  LIV PSK | 23  LIV16  PSK7  | 23 | 4 | 0 | 16 | 7 | 0 | 4 | ||
| 350 | 135 | 1451.3.28 | Canal de Kii |  TKG |  IMG |  TKG IMG | 8  TKG5  IMG3  | 8 | 5 | 0 | 5 | 3 | 3 | 2 | ||
| 379 | 144 | 1451.6.14 | Canal de Kii |  AKT |  KNO |  KNO AKT | 11  AKT3  KNO8  | 11 | 3 | 0 | 3 | 8 | 3 | 0 | ||
| 305 | 118 | 1451.6.20 | Delta du Yang-Tsé |  WUU |  HUA |  WUU HUA | 21  WUU13  HUA8  | 21 | 4 | 0 | 13 | 8 | 0 | 4 | ||
| 505 | 183 | 1452.10.28 | Cap Bon |  SIE |  CEP |  CEP SIE | 26  SIE6  CEP20  | 26 | 4 | 0 | 6 | 20 | 4 | 0 | ||
| 506 | 183 | 1452.12.8 | Mer Tyrrhénienne |  SIE |  GEN |  GEN SIE | 18  SIE7  GEN11  | 18 | 6 | 0 | 7 | 11 | 6 | 0 | ||
| 483 | 173 | 1452.6.12 | Canal de Mozambique |  ZAN |  BTS |  ZAN BTS | 20  ZAN12  BTS8  | 20 | 8 | 0 | 12 | 8 | 4 | 4 | ||
| 612 | 213 | 1453.12.29 | Moray Firth |  ENG |  NOR |  ENG NOR | 28  ENG17  NOR11  | 28 | 10 | 0 | 17 | 11 | 0 | 10 | ||
| 532 | 192 | 1453.2.19 | Côtes du Konkân |  VIJ |  KLN |  KLN VIJ | 35  VIJ4  KLN31  | 35 | 5 | 0 | 4 | 31 | 5 | 0 | ||
| 514 | 189 | 1453.4.22 | Mer d'Azov |  BYZ |  GEN |  BYZ GEN | 39  BYZ27  GEN12  | 39 | 3 | 0 | 27 | 12 | 0 | 3 | ||
| 485 | 173 | 1453.6.20 | Canal de Mozambique |  ZAN |  BTS |  ZAN BTS | 17  ZAN13  BTS4  | 17 | 3 | 0 | 13 | 4 | 1 | 2 | ||
| 577 | 206 | 1454.11.1 | Golfe d'Aden |  RAS |  ADA |  RAS ADA | 15  RAS7  ADA8  | 15 | 4 | 0 | 7 | 8 | 0 | 4 | ||
| 616 | 213 | 1454.11.9 | Skagerrak |  DAN |  NOR |  DAN NOR | 34  DAN27  NOR7  | 34 | 8 | 0 | 27 | 7 | 0 | 8 | ||
| 489 | 176 | 1454.2.9 | Delta du Gange |  BNG |  MBL |  BNG MBL | 28  BNG16  MBL12  | 28 | 11 | 0 | 16 | 12 | 6 | 5 | ||
| 493 | 178 | 1454.4.21 | Cap Comorin |  CEY |  JFN |  CEY JFN | 21  CEY11  JFN10  | 21 | 4 | 0 | 11 | 10 | 0 | 4 | ||
| 515 | 189 | 1454.5.24 | Mer Égée |  KIE |  GEN |  KIE GEN | 35  KIE28  GEN7  | 35 | 7 | 0 | 28 | 7 | 0 | 7 | ||
| 490 | 176 | 1454.5.4 | Delta du Gange |  BNG |  MBL |  BNG MBL | 16  BNG9  MBL7  | 16 | 4 | 0 | 9 | 7 | 1 | 3 | ||
| 516 | 189 | 1454.7.13 | Mer Égée |  KIE |  GEN |  GEN KIE | 41  KIE28  GEN13  | 41 | 7 | 0 | 28 | 13 | 6 | 1 | ||
| 575 | 206 | 1454.8.13 | Golfe d'Aden |  WAR |  AJU |  AJU WAR | 42  WAR19  AJU23  | 42 | 10 | 0 | 19 | 23 | 5 | 5 | ||
| 614 | 213 | 1454.8.28 | Canal du Nord |  ENG |  TRY |  ENG TRY | 20  ENG9  TRY11  | 20 | 9 | 0 | 9 | 11 | 1 | 8 | ||
| 519 | 190 | 1454.9.17 | Baie de Tôlanaro |  ANT |  MFY |  ANT MFY | 21  ANT11  MFY10  | 21 | 3 | 0 | 11 | 10 | 0 | 3 | ||
| 520 | 190 | 1455.1.20 | Baie de Tôlanaro |  ANT |  MFY |  ANT MFY | 20  ANT13  MFY7  | 20 | 3 | 0 | 13 | 7 | 1 | 2 | ||
| 518 | 189 | 1455.10.3 | Mer de Marmara |  BYZ |  CEP |  BYZ CEP | 25  BYZ22  CEP3  | 25 | 3 | 0 | 22 | 3 | 0 | 3 | ||
| 521 | 190 | 1455.5.14 | Côtes du Menabe |  ANT |  MFY |  ANT MFY | 12  ANT7  MFY5  | 12 | 4 | 0 | 7 | 5 | 0 | 4 | ||
| 766 | 262 | 1455.5.18 | Côtes de Hollande |  HOL |  OLD |  HOL OLD | 35  HOL25  OLD10  | 35 | 7 | 0 | 25 | 10 | 0 | 7 | ||
| 517 | 189 | 1455.6.21 | Mer Égée |  BYZ |  CYP |  BYZ CYP | 27  BYZ22  CYP5  | 27 | 3 | 0 | 22 | 5 | 0 | 3 | ||
| 609 | 212 | 1456.10.14 | Mer de Ligurie |  PAP |  SAV |  PAP SAV | 32  PAP22  SAV10  | 32 | 5 | 0 | 22 | 10 | 0 | 5 | ||
| 770 | 262 | 1456.11.18 | Baie de Heligoland |  HOL |  OLD |  HOL OLD | 34  HOL30  OLD4  | 34 | 7 | 0 | 30 | 4 | 1 | 6 | ||
| 608 | 212 | 1456.2.27 | Lucques |  NAP |  SAV |  NAP SAV | 52677  NAP33296  SAV19381  | 52677 | 17892 | 0 | 33296 | 19381 | 7095 | 10797 | ||
| 607 | 212 | 1456.2.8 | Golfe de Tarente |  FER |  SAV |  FER SAV | 35  FER27  SAV8  | 35 | 4 | 0 | 27 | 8 | 0 | 4 | ||
| 769 | 262 | 1456.8.28 | Baltique méridionale |  HOL |  UTR |  HOL UTR | 33  HOL29  UTR4  | 33 | 4 | 0 | 29 | 4 | 0 | 4 | ||
| 768 | 262 | 1456.8.5 | Baltique méridionale |  HOL |  UTR |  HOL UTR | 31  HOL27  UTR4  | 31 | 6 | 0 | 27 | 4 | 0 | 6 | ||
| 721 | 247 | 1456.9.12 | Canal de Kii |  HSK |  SOO |  HSK SOO | 10  HSK7  SOO3  | 10 | 3 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 | ||
| 691 | 240 | 1457.12.26 | Côtes des îles Chantar |  MCH |  MYR |  MYR MCH | 21  MCH10  MYR11  | 21 | 9 | 0 | 10 | 11 | 8 | 1 | ||
| 670 | 234 | 1457.7.5 | Côtes de Hollande |  FRI |  BRI |  BRI FRI | 20  FRI8  BRI12  | 20 | 4 | 0 | 8 | 12 | 3 | 1 | ||
| 671 | 234 | 1458.4.22 | Côtes de Hollande |  FRI |  BRI |  BRI FRI | 16  FRI8  BRI8  | 16 | 3 | 0 | 8 | 8 | 3 | 0 | ||
| 672 | 234 | 1458.5.21 | Baie de Heligoland |  FRI |  BRI |  BRI FRI | 13  FRI5  BRI8  | 13 | 4 | 0 | 5 | 8 | 4 | 0 | ||
| 740 | 254 | 1459.10.8 | Baltique méridionale |  LIV |  POM |  LIV POM | 25  LIV19  POM6  | 25 | 3 | 0 | 19 | 6 | 0 | 3 | ||
| 742 | 254 | 1459.12.1 | Golfe de Riga |  LIV |  POM |  LIV POM | 23  LIV19  POM4  | 23 | 5 | 0 | 19 | 4 | 0 | 5 | ||
| 870 | 298 | 1459.12.7 | Canal Saint-Georges |  DMS |  LEI |  DMS LEI | 17  DMS10  LEI7  | 17 | 4 | 0 | 10 | 7 | 0 | 4 | ||
| 750 | 256 | 1459.5.24 | Macédoine |  HUN |  BOS |  HUN BOS | 60800  HUN38000  BOS22800  | 60800 | 12796 | 0 | 38000 | 22800 | 4155 | 8641 | ||
| 743 | 254 | 1460.3.27 | Baltique méridionale |  LIV |  POM |  LIV POM | 19  LIV16  POM3  | 19 | 3 | 0 | 16 | 3 | 0 | 3 | ||
| 754 | 256 | 1460.4.27 | Mer Égée |  BYZ |  SER |  BYZ SER | 24  BYZ19  SER5  | 24 | 5 | 0 | 19 | 5 | 0 | 5 | ||
| 756 | 257 | 1460.8.10 | Canal de Kii |  TKG |  SMZ |  SMZ TKG | 14  TKG5  SMZ9  | 14 | 3 | 0 | 5 | 9 | 3 | 0 | ||
| 849 | 294 | 1461.11.29 | Détroit de Taïwan |  WUU |  MIN |  WUU MIN | 32  WUU26  MIN6  | 32 | 6 | 0 | 26 | 6 | 0 | 6 | ||
| 843 | 293 | 1461.12.23 | Baie de Guangzhou |  YUE |  CGS |  YUE CGS | 21  YUE16  CGS5  | 21 | 4 | 0 | 16 | 5 | 0 | 4 | ||
| 873 | 298 | 1461.12.28 | Canal Saint-Georges |  DMS |  LEI |  LEI DMS | 29  DMS12  LEI17  | 29 | 7 | 0 | 12 | 17 | 5 | 2 | ||
| 847 | 293 | 1462.12.13 | Golfe du Tonkin |  YUE |  CGS |  YUE CGS | 21  YUE16  CGS5  | 21 | 4 | 0 | 16 | 5 | 0 | 4 | ||
| 835 | 289 | 1462.3.28 | Baie de Dingle |  SLN |  MNS |  MNS SLN | 13  SLN3  MNS10  | 13 | 3 | 0 | 3 | 10 | 3 | 0 | ||
| 896 | 306 | 1462.3.29 | Détroit du Sund |  DAN |  MKL |  DAN MKL | 32  DAN29  MKL3  | 32 | 4 | 0 | 29 | 3 | 0 | 4 | ||
| 957 | 326 | 1462.6.17 | Golfe du Bengale oriental |  BNG |  ARK |  ARK BNG | 17  BNG8  ARK9  | 17 | 7 | 0 | 8 | 9 | 6 | 1 | ||
| 978 | 330 | 1463.10.12 | Détroit de Tsugaru |  HSK |  UES |  HSK UES | 10  HSK6  UES4  | 10 | 4 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | ||
| 875 | 298 | 1463.3.18 | Canal Saint-Georges |  DMS |  LEI |  DMS LEI | 12  DMS7  LEI5  | 12 | 4 | 0 | 7 | 5 | 2 | 2 | ||
| 898 | 306 | 1463.4.14 | Détroit du Sund |  HSA |  MKL |  MKL HSA | 26  HSA16  MKL10  | 26 | 11 | 0 | 16 | 10 | 4 | 7 | ||
| 899 | 306 | 1463.4.17 | Détroit du Sund |  DAN |  MKL |  DAN MKL | 24  DAN21  MKL3  | 24 | 4 | 0 | 21 | 3 | 0 | 4 | ||
| 976 | 330 | 1463.4.25 | Mer d'Amakusa |  HSK |  SMZ |  HSK SMZ | 11  HSK6  SMZ5  | 11 | 4 | 0 | 6 | 5 | 0 | 4 | ||
| 1030 | 349 | 1463.5.11 | Mer Égée |  KNI |  NAX |  KNI NAX | 19  KNI13  NAX6  | 19 | 8 | 0 | 13 | 6 | 5 | 3 | ||
| 1226 | 405 | 1464.10.19 | Baie d'Olga |  AMA |  KOR |  KOR AMA | 14  AMA5  KOR9  | 14 | 3 | 0 | 5 | 9 | 3 | 0 | ||
| 1228 | 405 | 1464.12.11 | Mer intérieure de Seto |  HSK |  KOR |  KOR HSK | 14  HSK5  KOR9  | 14 | 4 | 0 | 5 | 9 | 4 | 0 | ||
| 929 | 317 | 1464.12.7 | Côte de Sofala |  ZAN |  ANT |  ZAN ANT | 14  ZAN6  ANT8  | 14 | 11 | 0 | 6 | 8 | 4 | 7 | ||
| 1203 | 397 | 1464.4.16 | Détroit de Zanzibar |  MLI |  PTE |  MLI PTE | 29  MLI20  PTE9  | 29 | 10 | 0 | 20 | 9 | 1 | 9 | ||
| 1223 | 405 | 1464.8.14 | Côtes d'Hokkaidô |  AKT |  KOR |  AKT KOR | 23  AKT19  KOR4  | 23 | 4 | 0 | 19 | 4 | 0 | 4 | ||
| 1224 | 405 | 1464.8.27 | Mer d'Amakusa |  TKG |  KOR |  KOR TKG | 31  TKG5  KOR26  | 31 | 3 | 0 | 5 | 26 | 3 | 0 | ||
| 1225 | 405 | 1464.9.27 | Mer de Corée septentrionale |  AMA |  KOR |  KOR AMA | 11  AMA3  KOR8  | 11 | 3 | 0 | 3 | 8 | 3 | 0 | ||
| 1229 | 405 | 1465.1.24 | Mer de Corée méridionale |  ASK |  KOR |  KOR ASK | 47  ASK19  KOR28  | 47 | 16 | 0 | 19 | 28 | 8 | 8 | ||
| 1000 | 339 | 1465.11.26 | Golfe du Tonkin |  YUE |  DAI |  YUE DAI | 31  YUE19  DAI12  | 31 | 3 | 0 | 19 | 12 | 0 | 3 | ||
| 962 | 326 | 1465.3.23 | Delta du Gange |  BNG |  ARK |  ARK BNG | 23  BNG4  ARK19  | 23 | 5 | 0 | 4 | 19 | 4 | 1 | ||
| 972 | 328 | 1465.6.22 | Côtes d'Hokuriku |  UES |  CBA |  CBA UES | 8  UES4  CBA4  | 8 | 3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||
| 1031 | 349 | 1465.6.23 | Mer Égée |  KNI |  NAX |  KNI NAX | 37  KNI27  NAX10  | 37 | 12 | 0 | 27 | 10 | 0 | 12 | ||
| 1106 | 365 | 1465.8.28 | Petite Syrte |  TUN |  MAM |  TUN MAM | 32  TUN17  MAM15  | 32 | 11 | 0 | 17 | 15 | 1 | 10 | ||
| 1231 | 405 | 1465.9.1 | Baie d'Olga |  AKT |  KOR |  KOR AKT | 11  AKT3  KOR8  | 11 | 4 | 0 | 3 | 8 | 4 | 0 | ||
| 1242 | 408 | 1465.9.15 | Trévise |  HAB |  LUC |  HAB LUC | 52879  HAB45879  LUC7000  | 52879 | 9762 | 0 | 45879 | 7000 | 2762 | 7000 | ||
| 1044 | 354 | 1466.2.15 | Mer de Libye |  KOJ |  MAM |  KOJ MAM | 19  KOJ14  MAM5  | 19 | 5 | 0 | 14 | 5 | 0 | 5 | ||
| 1039 | 353 | 1466.2.22 | Mer Noire orientale |  IME |  CND |  IME CND | 17  IME13  CND4  | 17 | 4 | 0 | 13 | 4 | 0 | 4 | ||
| 1125 | 374 | 1466.3.15 | Corne de l'Afrique |  AJU |  ADA |  AJU ADA | 21  AJU15  ADA6  | 21 | 3 | 0 | 15 | 6 | 0 | 3 | ||
| 1121 | 373 | 1467.10.2 | Plock |  LIV |  POL |  LIV POL | 58451  LIV25000  POL33451  | 58451 | 21837 | 0 | 25000 | 33451 | 6965 | 14872 | ||
| 1232 | 405 | 1467.3.11 | Bassin de Yamato |  ASK |  QIC |  ASK QIC | 15  ASK7  QIC8  | 15 | 12 | 0 | 7 | 8 | 5 | 7 | ||
| 1048 | 355 | 1467.4.19 | Mer Celtique |  ENG |  MCM |  ENG MCM | 17  ENG7  MCM10  | 17 | 8 | 0 | 7 | 10 | 0 | 8 | ||
| 1120 | 373 | 1467.5.28 | Königsberg |  LIV |  POL |  LIV POL | 56834  LIV23000  POL33834  | 56834 | 13612 | 0 | 23000 | 33834 | 4889 | 8723 | ||
| 1171 | 387 | 1467.5.8 | Königsberg |  POL |  TVE |  POL TVE | 53000  POL39000  TVE14000  | 53000 | 10726 | 0 | 39000 | 14000 | 5166 | 5560 | ||
| 1234 | 405 | 1468.10.14 | Canal de Kii |  HSK |  KOR |  HSK KOR | 7  HSK2  KOR5  | 7 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | ||
| 1256 | 411 | 1468.10.25 | Côtes de Chola mandal |  MYS |  VND |  VND MYS | 17  MYS8  VND9  | 17 | 6 | 0 | 8 | 9 | 6 | 0 | ||
| 1293 | 423 | 1468.10.6 | Mer Ionienne |  BYZ |  VEN |  VEN BYZ | 35  BYZ22  VEN13  | 35 | 4 | 0 | 22 | 13 | 4 | 0 | ||
| 1122 | 373 | 1468.3.22 | Plock |  LIV |  POL |  LIV POL | 57745  LIV25951  POL31794  | 57745 | 23835 | 0 | 25951 | 31794 | 8350 | 15485 | ||
| 1143 | 377 | 1468.7.1 | Baie de Heligoland |  DAN |  VER |  DAN VER | 34  DAN23  VER11  | 34 | 6 | 0 | 23 | 11 | 0 | 6 | ||
| 1161 | 384 | 1468.7.5 | Delta du Yang-Tsé |  WUU |  HUA |  WUU HUA | 18  WUU14  HUA4  | 18 | 4 | 0 | 14 | 4 | 0 | 4 | ||
| 1185 | 392 | 1469.3.31 | Golfe de Venise |  HUN |  VEN |  VEN HUN | 27  HUN12  VEN15  | 27 | 3 | 0 | 12 | 15 | 3 | 0 | ||
| 1196 | 394 | 1470.2.25 | Delta de l'Irrawaddy |  PEG |  AYU |  PEG AYU | 21  PEG8  AYU13  | 21 | 6 | 0 | 8 | 13 | 1 | 5 | ||
| 1258 | 411 | 1470.4.14 | Côtes de Chola mandal |  MYS |  JFN |  JFN MYS | 15  MYS2  JFN13  | 15 | 3 | 0 | 2 | 13 | 3 | 0 | ||
| 1395 | 460 | 1471.11.25 | Détroit de Messine |  NAP |  VEN |  VEN NAP | 25  NAP3  VEN22  | 25 | 3 | 0 | 3 | 22 | 3 | 0 | ||
| 1396 | 460 | 1471.12.19 | Baie de Naples |  NAP |  VEN |  VEN NAP | 44  NAP13  VEN31  | 44 | 9 | 0 | 13 | 31 | 9 | 0 | ||
| 1338 | 442 | 1471.5.20 | Paris |  FLA |  FRA |  FRA FLA | 84000  FLA25000  FRA59000  | 84000 | 16315 | 0 | 25000 | 59000 | 6586 | 9729 | ||
| 1339 | 442 | 1471.7.19 | Barrois |  FLA |  FRA |  FRA FLA | 68018  FLA14513  FRA53505  | 68018 | 11686 | 0 | 14513 | 53505 | 5712 | 5974 | ||
| 1340 | 442 | 1471.8.5 | Auxerrois |  BRB |  FRA |  FRA BRB | 53205  BRB6224  FRA46981  | 53205 | 2261 | 0 | 6224 | 46981 | 1069 | 1192 | ||
| 1343 | 442 | 1471.9.28 | Rémois |  BRB |  FRA |  FRA BRB | 50091  BRB5955  FRA44136  | 50091 | 6660 | 0 | 5955 | 44136 | 5955 | 705 | ||
| 1350 | 442 | 1472.10.10 | Barrois |  BRB |  FRA |  BRB FRA | 50367  BRB27677  FRA22690  | 50367 | 10838 | 0 | 27677 | 22690 | 4206 | 6632 | ||
| 1299 | 426 | 1472.3.21 | Détroit de Zanzibar |  ZAN |  MBA |  ZAN MBA | 25  ZAN15  MBA10  | 25 | 11 | 0 | 15 | 10 | 0 | 11 | ||
| 1417 | 466 | 1473.10.20 | Baie de Heligoland |  DAN |  HAM |  DAN HAM | 46  DAN38  HAM8  | 46 | 10 | 0 | 38 | 8 | 0 | 10 | ||
| 1389 | 457 | 1474.12.7 | Pânîpat |  SRH |  MER |  MER SRH | 50648  SRH25229  MER25419  | 50648 | 15117 | 0 | 25229 | 25419 | 10269 | 4848 | ||
| 1419 | 466 | 1474.8.9 | Baie de Heligoland |  DAN |  HAM |  DAN HAM | 30  DAN26  HAM4  | 30 | 4 | 0 | 26 | 4 | 0 | 4 | ||
| 1549 | 518 | 1475.3.26 | Golfe de Varna |  KAR |  CRI |  KAR CRI | 26  KAR11  CRI15  | 26 | 10 | 0 | 11 | 15 | 0 | 10 | ||
| 1427 | 468 | 1476.3.19 | Mardin |  MSY |  KAR |  MSY KAR | 54000  MSY29000  KAR25000  | 54000 | 18916 | 0 | 29000 | 25000 | 8884 | 10032 | ||
| 1550 | 518 | 1476.9.29 | Golfe de Varna |  KAR |  CND |  KAR CND | 16  KAR14  CND2  | 16 | 3 | 0 | 14 | 2 | 0 | 3 | ||
| 1604 | 536 | 1477.6.9 | Baie de Heligoland |  DAN |  DTT |  DAN DTT | 55  DAN31  DTT24  | 55 | 14 | 0 | 31 | 24 | 2 | 12 | ||
| 1563 | 523 | 1478.3.23 | Oldenbourg |  DAN |  ENG |  ENG DAN | 50000  DAN17000  ENG33000  | 50000 | 10900 | 0 | 17000 | 33000 | 6848 | 4052 | ||
| 1569 | 523 | 1479.4.4 | Détroit du Sund |  DAN |  LAU |  DAN LAU | 14  DAN10  LAU4  | 14 | 3 | 0 | 10 | 4 | 0 | 3 | ||
| 1590 | 532 | 1479.5.12 | Baie de Heligoland |  HOL |  UTR |  HOL UTR | 46  HOL43  UTR3  | 46 | 4 | 0 | 43 | 3 | 0 | 4 | ||
| 1539 | 512 | 1479.7.26 | Mer Jaune occidentale |  WUU |  QIC |  WUU QIC | 30  WUU20  QIC10  | 30 | 7 | 0 | 20 | 10 | 0 | 7 | ||
| 1575 | 525 | 1479.8.14 | Mer de Ligurie |  NAP |  LAN |  NAP LAN | 25  NAP12  LAN13  | 25 | 10 | 0 | 12 | 13 | 0 | 10 | ||
| 1686 | 556 | 1481.7.21 | Golfe de Tarente |  BYZ |  RAG |  BYZ RAG | 21  BYZ18  RAG3  | 21 | 3 | 0 | 18 | 3 | 0 | 3 | ||
| 1688 | 556 | 1482.10.13 | Mer Égée |  NAX |  CEP |  NAX CEP | 14  NAX9  CEP5  | 14 | 3 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 | ||
| 1737 | 570 | 1482.6.2 | Golfe de Venise |  NAP |  PAP |  NAP PAP | 42  NAP26  PAP16  | 42 | 11 | 0 | 26 | 16 | 0 | 11 | ||
| 1985 | 674 | 1483.7.19 | Taoudénit |  MOR |  MAL |  MAL MOR | 56000  MOR30000  MAL26000  | 56000 | 17357 | 0 | 30000 | 26000 | 9456 | 7901 | ||
| 1797 | 595 | 1484.11.30 | Canal d'Otrante |  DAN |  VEN |  DAN VEN | 37  DAN27  VEN10  | 37 | 12 | 0 | 27 | 10 | 0 | 12 | ||
| 1900 | 634 | 1484.12.14 | Corne de l'Afrique |  MLI |  AJU |  MLI AJU | 42  MLI29  AJU13  | 42 | 19 | 0 | 29 | 13 | 11 | 8 | ||
| 1989 | 674 | 1484.7.13 | Tombouctou |  MOR |  MAL |  MAL MOR | 65001  MOR32322  MAL32679  | 65001 | 14964 | 0 | 32322 | 32679 | 9909 | 5055 | ||
| 1898 | 634 | 1484.7.17 | Corne de l'Afrique |  MLI |  AJU |  MLI AJU | 40  MLI25  AJU15  | 40 | 5 | 0 | 25 | 15 | 3 | 2 | ||
| 1798 | 595 | 1485.7.14 | Golfe de Venise |  DAN |  VEN |  DAN VEN | 40  DAN27  VEN13  | 40 | 8 | 0 | 27 | 13 | 0 | 8 | ||
| 1991 | 674 | 1485.8.9 | Tombouctou |  MOR |  MAL |  MAL MOR | 70219  MOR37678  MAL32541  | 70219 | 19832 | 0 | 37678 | 32541 | 11641 | 8191 | ||
| 1993 | 674 | 1486.3.29 | Tuat |  SLE |  MAL |  MAL SLE | 58036  SLE37266  MAL20770  | 58036 | 15956 | 0 | 37266 | 20770 | 8608 | 7348 | ||
| 1994 | 674 | 1486.8.9 | Tuat |  SLE |  MAL |  MAL SLE | 55767  SLE29312  MAL26455  | 55767 | 15634 | 0 | 29312 | 26455 | 7710 | 7924 | ||
| 1878 | 625 | 1487.9.5 | Lublin |  LIV |  POL |  LIV POL | 65000  LIV35000  POL30000  | 65000 | 18143 | 0 | 35000 | 30000 | 7629 | 10514 | ||
| 2057 | 686 | 1488.8.27 | Golfe de Masirah |  BAL |  ORM |  ORM BAL | 19  BAL6  ORM13  | 19 | 9 | 0 | 6 | 13 | 7 | 2 | ||
| 1999 | 674 | 1488.8.29 | Tombouctou |  MOR |  MAL |  MAL MOR | 64976  MOR33976  MAL31000  | 64976 | 18830 | 0 | 33976 | 31000 | 10628 | 8202 | ||
| 2044 | 684 | 1489.10.12 | Afder |  ETH |  HAR |  ETH HAR | 53350  ETH31000  HAR22350  | 53350 | 17309 | 0 | 31000 | 22350 | 8692 | 8617 | ||
| 2016 | 678 | 1489.11.8 | Giurgiu |  HUN |  BYZ |  HUN BYZ | 94866  HUN47667  BYZ47199  | 94866 | 28876 | 0 | 47667 | 47199 | 12217 | 16659 | ||
| 1948 | 657 | 1489.3.15 | Kastamonu |  BYZ |  KAR |  KAR BYZ | 91000  BYZ52000  KAR39000  | 91000 | 23497 | 0 | 52000 | 39000 | 11290 | 12207 | ||
| 2015 | 678 | 1489.7.29 | Plovdiv |  RAG |  BYZ |  BYZ RAG | 89260  RAG42000  BYZ47260  | 89260 | 12671 | 0 | 42000 | 47260 | 6547 | 6124 | ||
