Compare selected wars
Show only player wars
Show only PvP wars
By default only wars with more than 100 000 total casualties are shown. Click here to view all wars.
| Name | Ongoing | Length | Attackers | Defenders | Total casualties dealt in battles | Daily battle casualtiesww | Attacker attrition casualties | Defender attrition casualties | Attackers' K/D ratio | Check | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 429 | Muscovite Conquest of Narwa | No | 1506.5.18 - 1516.9.11 | Muscovy Astrakhan Crimea Sibir Kazakh Circassia | Lübeck Sweden Norway Goslar The Palatinate Salzburg Nuremberg Frankfurt Dortmund | 1341762 Attackers 745495 Defenders 596267 | 363.5226 | 139137 | 328821 | 1.2503 | |
| 207 | Muscovite Conquest of Penza | No | 1456.12.23 - 1466.10.27 | Muscovy Pskov Yaroslavl Perm Beloozero Rostov | Kazan Crimea Uzbek | 182985 Attackers 62127 Defenders 120858 | 50.4091 | 38776 | 39127 | 0.514 | |
| 259 | Hanseatic Conquest of Celle | No | 1471.11.1 - 1476.12.11 | Lübeck Sweden Norway Livonian Order Cologne Brandenburg Stettin Burgundy Brabant Flanders Holland The Palatinate | Lüneburg Paderborn Nassau Baden Austria Mecklenburg Albania Landshut Cleves Frankfurt Trier SOE England Scotland | 169715 Attackers 80124 Defenders 89591 | 91.8868 | 48988 | 16687 | 0.8943 | |
| 306 | English Conquest of Picardie | No | 1482.10.8 - 1489.1.3 | England Scotland | Burgundy Brabant Flanders Holland Brunswick Utrecht Savoy | 204754 Attackers 110893 Defenders 93861 | 83.8468 | 13586 | 18237 | 1.1815 | |
| 361 | Polish Conquest of Nitra | No | 1498.6.6 - 1503.6.12 | Poland Lithuania Brandenburg | Nitra Venice Trent The Knights Bregenz | 187443 Attackers 85085 Defenders 102358 | 102.3719 | 26821 | 8206 | 0.8312 | |
| 196 | Savoyard Conquest of Aix | No | 1460.5.12 - 1464.12.4 | Savoy Geneva Burgundy Nevers Brabant Flanders Holland Milan | France Auvergne Bourbonnais Foix Orleans Genoa | 128774 Attackers 71702 Defenders 57072 | 83.8372 | 21283 | 14378 | 1.2563 | |
| 409 | Mewari Conquest of Bharatpur | No | 1506.9.19 - 1512.3.27 | Mewar Bahmanis Kathmandu | Jaunpur Chagatai Guge U HER Multan | 140346 Attackers 88113 Defenders 52233 | 66.0141 | 11822 | 12761 | 1.6869 | |
| 239 | A very important war, but it was fought for so long that we can't recall what its name was. | No | 1465.11.12 - 1473.4.20 | Ottomans | Hungary Croatia Teutonic Order Cilli | 121465 Attackers 93561 Defenders 27904 | 42.7092 | 33630 | 6196 | 3.353 | |
| 376 | Ottoman Conquest of Scio | No | 1500.12.13 - 1505.4.30 | Ottomans Tunis | Genoa Venice Florence | 111577 Attackers 73411 Defenders 38166 | 63.9044 | 33795 | 3803 | 1.9235 | |
| 379 | Bengali Conquest of Bishnupur | No | 1502.2.10 - 1506.4.22 | Bengal Malwa Garha | Orissa Jaunpur | 124888 Attackers 87450 Defenders 37438 | 83.4813 | 14336 | 4935 | 2.3359 | |
| 148 | Burgundian Conquest of Barrois | No | 1452.12.9 - 1457.11.10 | Burgundy Nevers Brabant Flanders Holland Savoy Montferrat Geneva Saluzzo | Provence Lorraine Baden Florence Bregenz | 107564 Attackers 61905 Defenders 45659 | 59.2966 | 29348 | 1597 | 1.3558 | |
| 407 | Bengali Conquest of Thaungdut | No | 1507.12.6 - 1511.7.31 | Bengal | Kale Ava Hsenwi Mong Kawng | 110246 Attackers 75537 Defenders 34709 | 77.3656 | 12807 | 8462 | 2.1763 | |
| 354 | Aztec Subjugation of Teotitlan | No | 1498.10.6 - 1502.6.19 | Aztec Tlaxcala Totonac Chichimeca Otomi | Teotitlan Zapotec Tlapanec Colima Tarascan Matlatzinca | 109181 Attackers 53469 Defenders 55712 | 76.6182 | 1135 | 2014 | 0.9597 |
Muscovy
Astrakhan
Crimea
Sibir
Kazakh
Circassia
Lübeck
Sweden
Norway
Goslar
The Palatinate
Salzburg
Nuremberg
Frankfurt
Dortmund
Pskov
Yaroslavl
Perm
Beloozero
Rostov
Kazan
Uzbek
Livonian Order
Cologne
Brandenburg
Stettin
Burgundy
Brabant
Flanders
Holland
Lüneburg
Paderborn
Nassau
Baden
Austria
Mecklenburg
Albania
Landshut
Cleves
Trier
SOE
England
Scotland
Brunswick
Utrecht
Savoy
Poland
Lithuania
Nitra
Venice
Trent
The Knights
Bregenz
Geneva
Nevers
Milan
France
Auvergne
Bourbonnais
Foix
Orleans
Genoa
Mewar
Bahmanis
Kathmandu
Jaunpur
Chagatai
Guge
U
HER
Multan
Ottomans
Hungary
Croatia
Teutonic Order
Cilli
Tunis
Florence
Bengal
Malwa
Garha
Orissa
Montferrat
Saluzzo
Provence
Lorraine
Kale
Ava
Hsenwi
Mong Kawng
Aztec
Tlaxcala
Totonac
Chichimeca
Otomi
Teotitlan
Zapotec
Tlapanec
Colima
Tarascan
Matlatzinca