Go to list of wars
Show only naval battles
| # | War ID | Date | Name | Attacker | Defender | Winner/loser | Troop count and casualties | Total troops | Total losses | WS | Attackers' count | Defender' count | Attackers' losses | Defender' losses | Attackers' details | Defender' details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 42 | 1445.11.13 | Sea of Marmara | Ottomans | Byzantium | Ottomans Byzantium | 39 Ottomans21 Byzantium18 | 39 | 6 | 0 | 21 | 18 | 0 | 6 | ||
| 84 | 42 | 1446.10.10 | Aegean Sea | Ottomans | Athens | Ottomans Athens | 22 Ottomans18 Athens4 | 22 | 4 | 0 | 18 | 4 | 0 | 4 | ||
| 78 | 40 | 1446.2.8 | Okhotsk Sea | Nivkh | Solon | Nivkh Solon | 19 Nivkh10 Solon9 | 19 | 4 | 0 | 10 | 9 | 0 | 4 | ||
| 136 | 51 | 1446.5.2 | Olga Bay | Jianzhou | Orochoni | Orochoni Jianzhou | 26 Jianzhou13 Orochoni13 | 26 | 13 | 0 | 13 | 13 | 13 | 0 | ||
| 169 | 65 | 1446.5.30 | Straits of Johor | Brunei | Sambas | Brunei Sambas | 24 Brunei20 Sambas4 | 24 | 4 | 0 | 20 | 4 | 0 | 4 | ||
| 160 | 61 | 1447.5.12 | Bay of Arguin | Portugal | Jolof | Portugal Jolof | 24 Portugal18 Jolof6 | 24 | 6 | 0 | 18 | 6 | 0 | 6 | ||
| 164 | 62 | 1447.7.16 | Aegean Sea | Ottomans | Candar | Ottomans Candar | 20 Ottomans18 Candar2 | 20 | 3 | 0 | 18 | 2 | 0 | 3 | ||
| 161 | 61 | 1447.7.29 | Coast of Gambia | Portugal | Jolof | Portugal Jolof | 22 Portugal18 Jolof4 | 22 | 4 | 0 | 18 | 4 | 0 | 4 | ||
| 168 | 64 | 1447.9.30 | Comorin Cape | Vijayanagar | Madurai | Vijayanagar Madurai | 28 Vijayanagar21 Madurai7 | 28 | 7 | 0 | 21 | 7 | 0 | 7 | ||
| 247 | 96 | 1448.10.31 | Eastern Black Sea | Ottomans | Mamluks | Ottomans Mamluks | 33 Ottomans29 Mamluks4 | 33 | 5 | 0 | 29 | 4 | 0 | 5 | ||
| 174 | 65 | 1448.5.30 | Straits of Makassar | Brunei | Kutai | Brunei Kutai | 42 Brunei29 Kutai13 | 42 | 6 | 0 | 29 | 13 | 0 | 6 | ||
| 317 | 116 | 1448.6.14 | Gulf of Odessa | Moldavia | Lithuania | Moldavia Lithuania | 22 Moldavia9 Lithuania13 | 22 | 6 | 0 | 9 | 13 | 1 | 5 | ||
| 245 | 96 | 1448.7.10 | Gulf of Cyprus | Ottomans | Ramazan | Ottomans Ramazan | 60 Ottomans24 Ramazan36 | 60 | 15 | 0 | 24 | 36 | 0 | 15 | ||
| 189 | 66 | 1448.7.19 | Ganges Delta | Bengal | Orissa | Bengal Orissa | 30 Bengal17 Orissa13 | 30 | 8 | 0 | 17 | 13 | 1 | 7 | ||
| 236 | 95 | 1448.7.23 | Gulf of Cadiz | Castile | Granada | Granada Castile | 12 Castile3 Granada9 | 12 | 3 | 0 | 3 | 9 | 3 | 0 | ||
| 220 | 83 | 1448.8.21 | Palawan Passage | Sulu | Berau | Sulu Berau | 13 Sulu9 Berau4 | 13 | 4 | 0 | 9 | 4 | 0 | 4 | ||
| 238 | 95 | 1448.9.8 | Straits of Gibraltar | Castile | Granada | Castile Granada | 29 Castile19 Granada10 | 29 | 3 | 0 | 19 | 10 | 0 | 3 | ||
| 223 | 83 | 1449.11.21 | Straits of Makassar | Maynila | Berau | Maynila Berau | 16 Maynila11 Berau5 | 16 | 3 | 0 | 11 | 5 | 0 | 3 | ||
| 346 | 121 | 1449.11.28 | Southern Norwegian Sea | England | Lübeck | Lübeck England | 96 England33 Lübeck63 | 96 | 6 | 0 | 33 | 63 | 2 | 4 | ||
| 249 | 96 | 1449.4.14 | Gulf of Cyprus | Ottomans | Ramazan | Ottomans Ramazan | 34 Ottomans31 Ramazan3 | 34 | 3 | 0 | 31 | 3 | 0 | 3 | ||
| 250 | 96 | 1449.5.8 | Aegean Sea | Tunis | Mamluks | Mamluks Tunis | 22 Tunis3 Mamluks19 | 22 | 3 | 0 | 3 | 19 | 3 | 0 | ||
| 251 | 96 | 1449.6.21 | Gulf of Bomba | Ottomans | Syria | Ottomans Syria | 36 Ottomans31 Syria5 | 36 | 5 | 0 | 31 | 5 | 0 | 5 | ||
| 252 | 96 | 1449.7.24 | Aegean Sea | Ottomans | Mamluks | Ottomans Mamluks | 45 Ottomans31 Mamluks14 | 45 | 5 | 0 | 31 | 14 | 0 | 5 | ||
| 253 | 96 | 1449.8.28 | Sidon | Ottomans | Mamluks | Ottomans Mamluks | 73254 Ottomans55254 Mamluks18000 | 73254 | 21596 | 0.85 | 55254 | 18000 | 3596 | 18000 | ||
| 240 | 95 | 1450.1.3 | Cape Bon | Castile | Tunis | Castile Tunis | 34 Castile21 Tunis13 | 34 | 8 | 0 | 21 | 13 | 0 | 8 | ||
| 242 | 95 | 1450.12.28 | Cape Bon | Castile | Granada | Castile Granada | 13 Castile11 Granada2 | 13 | 3 | 0 | 11 | 2 | 0 | 3 | ||
| 241 | 95 | 1450.12.3 | Straits of Gibraltar | Castile | Granada | Castile Granada | 17 Castile9 Granada8 | 17 | 4 | 0 | 9 | 8 | 0 | 4 | ||
| 328 | 117 | 1450.2.4 | Coast of Gambia | Portugal | Mali | Portugal Mali | 19 Portugal15 Mali4 | 19 | 4 | 0 | 15 | 4 | 0 | 4 | ||
| 256 | 96 | 1450.4.11 | Aegean Sea | Ottomans | Mamluks | Ottomans Mamluks | 46 Ottomans33 Mamluks13 | 46 | 5 | 0 | 33 | 13 | 0 | 5 | ||
| 348 | 121 | 1450.7.9 | East Frisia | England | Brandenburg | England Brandenburg | 53769 England34508 Brandenburg19261 | 53769 | 25222 | 1.96 | 34508 | 19261 | 5961 | 19261 | ||
| 243 | 95 | 1451.1.7 | Cape Bon | Castile | Granada | Castile Granada | 39 Castile32 Granada7 | 39 | 7 | 0 | 32 | 7 | 0 | 7 | ||
| 300 | 112 | 1451.10.10 | Ceylon Sea | Vijayanagar | Kandy | Vijayanagar Kandy | 17 Vijayanagar14 Kandy3 | 17 | 4 | 0 | 14 | 3 | 0 | 4 | ||
| 353 | 121 | 1451.11.10 | Helgoland Bight | East Frisia | Denmark | Denmark East Frisia | 53 East Frisia33 Denmark20 | 53 | 6 | 0 | 33 | 20 | 5 | 1 | ||
| 301 | 112 | 1451.11.21 | Comorin Cape | Vijayanagar | Kotte | Vijayanagar Kotte | 11 Vijayanagar7 Kotte4 | 11 | 3 | 0 | 7 | 4 | 0 | 3 | ||
| 351 | 121 | 1451.9.13 | The Channel | England | Holstein | England Holstein | 33 England29 Holstein4 | 33 | 5 | 0 | 29 | 4 | 0 | 5 | ||
| 337 | 119 | 1452.4.25 | Straits of Otranto | Venice | Ragusa | Venice Ragusa | 32 Venice28 Ragusa4 | 32 | 4 | 0 | 28 | 4 | 0 | 4 | ||
| 354 | 121 | 1452.5.7 | Öresund | England | Sweden | England Sweden | 43 England30 Sweden13 | 43 | 3 | 0 | 30 | 13 | 1 | 2 | ||
| 339 | 119 | 1452.6.13 | Aegean Sea | Venice | Epirus | Venice Epirus | 37 Venice28 Epirus9 | 37 | 3 | 0 | 28 | 9 | 0 | 3 | ||
| 371 | 124 | 1453.1.25 | Comorin Cape | Vijayanagar | Venad | Vijayanagar Venad | 37 Vijayanagar23 Venad14 | 37 | 3 | 0 | 23 | 14 | 1 | 2 | ||
| 373 | 124 | 1453.11.26 | Comorin Cape | Vijayanagar | Kochin | Vijayanagar Kochin | 30 Vijayanagar20 Kochin10 | 30 | 3 | 0 | 20 | 10 | 0 | 3 | ||
| 341 | 119 | 1453.3.12 | Adriatic Sea | Venice | Ragusa | Venice Ragusa | 40 Venice33 Ragusa7 | 40 | 7 | 0 | 33 | 7 | 0 | 7 | ||
| 1165 | 299 | 1454.1.11 | Coast of Sakhalin | Nivkh | Ainu | Ainu Nivkh | 20 Nivkh11 Ainu9 | 20 | 4 | 0 | 11 | 9 | 4 | 0 | ||
| 467 | 157 | 1454.7.24 | Mudgal | Bahmanis | Andhra | Bahmanis Andhra | 54514 Bahmanis28000 Andhra26514 | 54514 | 11908 | 2.55 | 28000 | 26514 | 6020 | 5888 | ||
| 515 | 166 | 1455.11.29 | Donegal Bay | England | Munster | England Munster | 45 England31 Munster14 | 45 | 5 | 0 | 31 | 14 | 0 | 5 | ||
| 648 | 190 | 1455.12.19 | Straits of Gibraltar | Sus | Morocco | Morocco Sus | 16 Sus3 Morocco13 | 16 | 3 | 0 | 3 | 13 | 3 | 0 | ||
| 404 | 135 | 1455.4.1 | St. George's Channel | England | Sligo | England Sligo | 33 England30 Sligo3 | 33 | 3 | 0 | 30 | 3 | 0 | 3 | ||
| 405 | 135 | 1455.6.23 | Moray Firth | England | Scotland | England Scotland | 34 England31 Scotland3 | 34 | 3 | 0 | 31 | 3 | 0 | 3 | ||
| 439 | 146 | 1455.7.12 | Bay of Napoli | Provence | Savoy | Provence Savoy | 22 Provence13 Savoy9 | 22 | 3 | 0 | 13 | 9 | 0 | 3 | ||
| 406 | 135 | 1455.7.7 | North Channel | England | The Isles | England The Isles | 34 England31 The Isles3 | 34 | 3 | 0 | 31 | 3 | 0 | 3 | ||
| 407 | 135 | 1455.9.20 | North Channel | England | Ulster | England Ulster | 37 England31 Ulster6 | 37 | 6 | 0 | 31 | 6 | 0 | 6 | ||
| 460 | 155 | 1456.4.14 | Moray Firth | Norway | Scotland | Norway Scotland | 46 Norway39 Scotland7 | 46 | 7 | 0 | 39 | 7 | 0 | 7 | ||
| 477 | 160 | 1457.1.30 | Dingle Bay | England | Leinster | England Leinster | 29 England15 Leinster14 | 29 | 4 | 0 | 15 | 14 | 0 | 4 | ||
| 558 | 174 | 1457.10.31 | Ilam | Khorasan | Qara Qoyunlu | Khorasan Qara Qoyunlu | 57964 Khorasan37975 Qara Qoyunlu19989 | 57964 | 16562 | 1.5 | 37975 | 19989 | 6869 | 9693 | ||
| 565 | 176 | 1457.3.3 | Coast of Annam | Dai Viet | Champa | Dai Viet Champa | 31 Dai Viet19 Champa12 | 31 | 3 | 0 | 19 | 12 | 0 | 3 | ||
| 520 | 166 | 1457.4.8 | Dingle Bay | England | Thomond | England Thomond | 42 England33 Thomond9 | 42 | 4 | 0 | 33 | 9 | 0 | 4 | ||
| 521 | 166 | 1457.9.29 | Skagerrak | England | Tyrone | England Tyrone | 24 England17 Tyrone7 | 24 | 7 | 0 | 17 | 7 | 0 | 7 | ||
| 524 | 167 | 1458.1.13 | Southern Baltic Sea | Wolgast | Stettin | Wolgast Stettin | 32 Wolgast20 Stettin12 | 32 | 3 | 0 | 20 | 12 | 0 | 3 | ||
| 483 | 160 | 1458.2.25 | Straits of Dover | England | Leinster | England Leinster | 20 England17 Leinster3 | 20 | 3 | 0 | 17 | 3 | 0 | 3 | ||
| 545 | 172 | 1458.6.13 | Tokai Sea | Date | Satake | Satake Date | 10 Date5 Satake5 | 10 | 3 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | ||
| 574 | 178 | 1458.9.10 | Gulf of Almeria | Castile | Tlemcen | Castile Tlemcen | 60 Castile49 Tlemcen11 | 60 | 11 | 0 | 49 | 11 | 0 | 11 | ||
| 514 | 165 | 1459.1.30 | Helgoland Bight | England | Desmond | England Desmond | 43 England35 Desmond8 | 43 | 3 | 0 | 35 | 8 | 0 | 3 | ||
| 617 | 187 | 1459.10.20 | Palestinian Coast | Ottomans | Mamluks | Ottomans Mamluks | 34 Ottomans20 Mamluks14 | 34 | 4 | 0 | 20 | 14 | 0 | 4 | ||
| 525 | 167 | 1459.3.27 | Southern Baltic Sea | Wolgast | Stettin | Wolgast Stettin | 21 Wolgast12 Stettin9 | 21 | 4 | 0 | 12 | 9 | 0 | 4 | ||
| 620 | 187 | 1460.5.28 | Palestinian Coast | Ottomans | Mamluks | Ottomans Mamluks | 33 Ottomans23 Mamluks10 | 33 | 6 | 0 | 23 | 10 | 2 | 4 | ||
| 625 | 187 | 1461.4.5 | Sea of Marmara | Ottomans | Mamluks | Ottomans Mamluks | 29 Ottomans22 Mamluks7 | 29 | 3 | 0 | 22 | 7 | 0 | 3 | ||
| 689 | 201 | 1461.5.1 | Dalaskogen | Muscovy | Denmark | Denmark Muscovy | 56000 Muscovy18000 Denmark38000 | 56000 | 11127 | 1.94 | 18000 | 38000 | 7037 | 4090 | ||
| 667 | 192 | 1462.1.18 | Gulf of Venice | Venice | Ferrara | Venice Ferrara | 50 Venice41 Ferrara9 | 50 | 10 | 0 | 41 | 9 | 0 | 10 | ||
| 723 | 206 | 1462.5.30 | Pataliputra | Bengal | Jaunpur | Jaunpur Bengal | 58210 Bengal22000 Jaunpur36210 | 58210 | 18187 | 3.5 | 22000 | 36210 | 7163 | 11024 | ||
| 701 | 201 | 1463.2.2 | Viborg | Muscovy | Bremen | Muscovy Bremen | 58731 Muscovy32731 Bremen26000 | 58731 | 12950 | 1.32 | 32731 | 26000 | 5154 | 7796 | ||
| 712 | 203 | 1463.5.21 | Ionian Sea | Hungary | Albania | Albania Hungary | 13 Hungary3 Albania10 | 13 | 3 | 0 | 3 | 10 | 3 | 0 | ||
| 854 | 230 | 1464.10.28 | Gulf of Valencia | Aragon | Morocco | Aragon Morocco | 41 Aragon28 Morocco13 | 41 | 8 | 0 | 28 | 13 | 1 | 7 | ||
| 770 | 220 | 1464.10.4 | Dogger Bank | England | Dithmarschen | England Dithmarschen | 43 England32 Dithmarschen11 | 43 | 3 | 0 | 32 | 11 | 0 | 3 | ||
| 855 | 230 | 1464.11.24 | Cape Bojador | Aragon | Sus | Aragon Sus | 16 Aragon12 Sus4 | 16 | 4 | 0 | 12 | 4 | 0 | 4 | ||
| 774 | 220 | 1464.11.29 | Straits of Dover | England | Provence | England Provence | 45 England39 Provence6 | 45 | 6 | 0 | 39 | 6 | 0 | 6 | ||
| 771 | 220 | 1464.11.6 | Caen | England | France | France England | 108513 England33000 France75513 | 108513 | 33972 | 1.8 | 33000 | 75513 | 16238 | 17734 | ||
| 714 | 203 | 1464.6.15 | Nis | Hungary | Serbia | Hungary Serbia | 50804 Hungary43804 Serbia7000 | 50804 | 5007 | 1.67 | 43804 | 7000 | 2241 | 2766 | ||
| 769 | 220 | 1464.6.24 | Coast of Holland | England | Friesland | England Friesland | 40 England32 Friesland8 | 40 | 8 | 0 | 32 | 8 | 0 | 8 | ||
| 767 | 220 | 1464.6.9 | Straits of Dover | England | Dithmarschen | England Dithmarschen | 36 England32 Dithmarschen4 | 36 | 4 | 0 | 32 | 4 | 0 | 4 | ||
| 716 | 203 | 1465.3.31 | Krujë | Hungary | Albania | Hungary Albania | 55884 Hungary45884 Albania10000 | 55884 | 10252 | 6.25 | 45884 | 10000 | 5975 | 4277 | ||
| 776 | 220 | 1465.4.29 | Straits of Dover | England | France | England France | 63 England36 France27 | 63 | 10 | 0 | 36 | 27 | 3 | 7 | ||
| 777 | 220 | 1465.7.2 | Coast of Holland | England | Friesland | England Friesland | 38 England35 Friesland3 | 38 | 3 | 0 | 35 | 3 | 0 | 3 | ||
| 951 | 246 | 1466.11.30 | Aegean Sea | Ottomans | Naples | Ottomans Naples | 47 Ottomans25 Naples22 | 47 | 6 | 0 | 25 | 22 | 2 | 4 | ||
| 952 | 246 | 1466.12.20 | Gulf of Varna | Ottomans | Venice | Ottomans Venice | 33 Ottomans25 Venice8 | 33 | 4 | 0 | 25 | 8 | 0 | 4 | ||
| 866 | 230 | 1466.12.7 | Fez | Castile | Sus | Castile Sus | 59458 Castile40439 Sus19019 | 59458 | 11319 | 3.24 | 40439 | 19019 | 6272 | 5047 | ||
| 823 | 228 | 1466.2.25 | Constance | Austria | Naples | Naples Austria | 62175 Austria9000 Naples53175 | 62175 | 6644 | 0.67 | 9000 | 53175 | 4355 | 2289 | ||
| 751 | 213 | 1466.4.14 | Parma | France | Siena | France Siena | 55697 France33000 Siena22697 | 55697 | 17698 | 4.1 | 33000 | 22697 | 8010 | 9688 | ||
| 949 | 246 | 1466.7.15 | Gulf of Venice | Ottomans | Venice | Ottomans Venice | 76 Ottomans42 Venice34 | 76 | 12 | 0 | 42 | 34 | 0 | 12 | ||
| 927 | 242 | 1466.9.19 | Öresund | England | Denmark | England Denmark | 13 England8 Denmark5 | 13 | 4 | 0 | 8 | 5 | 0 | 4 | ||
| 868 | 230 | 1467.10.25 | Gulf of Lion | Aragon | Morocco | Aragon Morocco | 37 Aragon31 Morocco6 | 37 | 6 | 0 | 31 | 6 | 0 | 6 | ||
| 781 | 220 | 1467.12.16 | Straits of Dover | England | Utrecht | Utrecht England | 55 England19 Utrecht36 | 55 | 10 | 0 | 19 | 36 | 9 | 1 | ||
| 953 | 246 | 1467.3.9 | Bay of Alexandria | Ottomans | The Knights | Ottomans The Knights | 38 Ottomans27 The Knights11 | 38 | 4 | 0 | 27 | 11 | 0 | 4 | ||
| 955 | 246 | 1468.1.11 | Gulf of Varna | Ottomans | Venice | Ottomans Venice | 31 Ottomans27 Venice4 | 31 | 4 | 0 | 27 | 4 | 0 | 4 | ||
| 931 | 242 | 1468.1.11 | St. George's Channel | England | Bremen | Bremen England | 34 England10 Bremen24 | 34 | 3 | 0 | 10 | 24 | 2 | 1 | ||
| 782 | 220 | 1468.1.6 | The Channel | England | France | France England | 70 England18 France52 | 70 | 10 | 0 | 18 | 52 | 10 | 0 | ||
| 796 | 223 | 1468.1.7 | Straits of Johor | Sunda | Pasai | Sunda Pasai | 76 Sunda45 Pasai31 | 76 | 12 | 0 | 45 | 31 | 3 | 9 | ||
| 839 | 229 | 1468.11.10 | Sea of Marmara | Ottomans | Mamluks | Ottomans Mamluks | 36 Ottomans27 Mamluks9 | 36 | 9 | 0 | 27 | 9 | 0 | 9 | ||
| 803 | 224 | 1468.2.6 | Konkan Coast | Palitana | Vijayanagar | Vijayanagar Palitana | 21 Palitana5 Vijayanagar16 | 21 | 6 | 0 | 5 | 16 | 6 | 0 | ||
| 956 | 246 | 1468.3.13 | Gulf of Satalia | Ottomans | The Knights | Ottomans The Knights | 34 Ottomans27 The Knights7 | 34 | 7 | 0 | 27 | 7 | 0 | 7 | ||
| 784 | 220 | 1468.3.6 | Somerset | England | France | France England | 68680 England29830 France38850 | 68680 | 14431 | 0.79 | 29830 | 38850 | 7379 | 7052 | ||
| 794 | 222 | 1468.5.19 | Coast of Sofala | Sakalava | Antemoro | Sakalava Antemoro | 17 Sakalava9 Antemoro8 | 17 | 4 | 0 | 9 | 8 | 0 | 4 | ||
| 785 | 220 | 1468.5.21 | The Channel | England | France | France England | 47 England8 France39 | 47 | 9 | 0 | 8 | 39 | 9 | 0 | ||
| 787 | 220 | 1468.8.31 | Devon | England | France | England France | 60778 England19372 France41406 | 60778 | 41406 | 0 | 19372 | 41406 | 0 | 41406 | ||
| 786 | 220 | 1468.8.5 | Leicester | England | France | England France | 121902 England58302 France63600 | 121902 | 39328 | 1.91 | 58302 | 63600 | 17134 | 22194 | ||
| 934 | 242 | 1469.2.24 | Sjælland | England | Denmark | Denmark England | 51369 England20369 Denmark31000 | 51369 | 19389 | 3.33 | 20369 | 31000 | 12142 | 7247 | ||
| 870 | 230 | 1469.5.13 | Cape Bojador | Castile | Sus | Castile Sus | 19 Castile10 Sus9 | 19 | 4 | 0 | 10 | 9 | 0 | 4 | ||
| 833 | 228 | 1470.6.6 | Venezia | Bavaria | Venice | Venice Bavaria | 86000 Bavaria52000 Venice34000 | 86000 | 19966 | 1.5 | 52000 | 34000 | 9223 | 10743 | ||
| 905 | 238 | 1470.8.29 | Franche-Comté | Provence | Burgundy | Provence Burgundy | 53000 Provence41000 Burgundy12000 | 53000 | 10845 | 3 | 41000 | 12000 | 6695 | 4150 | ||
| 834 | 228 | 1470.9.3 | Venezia | Austria | Venice | Austria Venice | 67363 Austria43370 Venice23993 | 67363 | 17648 | 5 | 43370 | 23993 | 8185 | 9463 | ||
| 938 | 242 | 1471.10.25 | Western Sea of Åland | Gotland | Holstein | Holstein Gotland | 24 Gotland8 Holstein16 | 24 | 6 | 0 | 8 | 16 | 5 | 1 | ||
| 925 | 240 | 1471.11.11 | Coast of Sarawak | Sulu | Makassar | Sulu Makassar | 26 Sulu20 Makassar6 | 26 | 6 | 0 | 20 | 6 | 0 | 6 | ||
| 912 | 238 | 1472.4.23 | Cape Bon | Provence | The Papal State | The Papal State Provence | 27 Provence4 The Papal State23 | 27 | 4 | 0 | 4 | 23 | 4 | 0 | ||
| 913 | 238 | 1472.5.31 | Terracina | France | The Papal State | France The Papal State | 53000 France42000 The Papal State11000 | 53000 | 10431 | 1.95 | 42000 | 11000 | 4465 | 5966 | ||
| 974 | 250 | 1473.12.14 | Cape Bon | France | Naples | France Naples | 35 France16 Naples19 | 35 | 4 | 0 | 16 | 19 | 0 | 4 | ||
| 961 | 248 | 1473.2.2 | Gulf of Odessa | Ottomans | Moldavia | Ottomans Moldavia | 24 Ottomans14 Moldavia10 | 24 | 4 | 0 | 14 | 10 | 0 | 4 | ||
| 973 | 250 | 1473.4.1 | Straits of Messina | Provence | Naples | Naples Provence | 24 Provence3 Naples21 | 24 | 4 | 0 | 3 | 21 | 4 | 0 | ||
| 963 | 248 | 1473.6.26 | Gulf of Varna | Ottomans | Circassia | Ottomans Circassia | 22 Ottomans14 Circassia8 | 22 | 6 | 0 | 14 | 8 | 0 | 6 | ||
| 977 | 251 | 1473.9.5 | Comorin Cape | Madurai | Andhra | Madurai Andhra | 25 Madurai13 Andhra12 | 25 | 3 | 0 | 13 | 12 | 0 | 3 | ||
| 1017 | 265 | 1475.4.21 | Eastern Black Sea | Ottomans | Georgia | Ottomans Georgia | 30 Ottomans12 Georgia18 | 30 | 6 | 0 | 12 | 18 | 0 | 6 | ||
| 1018 | 265 | 1475.6.14 | Gulf of Odessa | Ottomans | Georgia | Ottomans Georgia | 68 Ottomans46 Georgia22 | 68 | 6 | 0 | 46 | 22 | 0 | 6 | ||
| 1000 | 262 | 1475.7.24 | Straits of Otranto | The Papal State | Naples | The Papal State Naples | 30 The Papal State16 Naples14 | 30 | 3 | 0 | 16 | 14 | 0 | 3 | ||
| 1067 | 279 | 1476.12.16 | Coast of Cameroon | Portugal | Kongo | Portugal Kongo | 20 Portugal13 Kongo7 | 20 | 5 | 0 | 13 | 7 | 0 | 5 | ||
| 1052 | 278 | 1476.8.31 | Qamr Bay | Ajuuraan | Hadramut | Ajuuraan Hadramut | 32 Ajuuraan16 Hadramut16 | 32 | 8 | 0 | 16 | 16 | 0 | 8 | ||
| 1038 | 274 | 1476.8.8 | Straits of Johor | Malacca | Palembang | Malacca Palembang | 32 Malacca29 Palembang3 | 32 | 4 | 0 | 29 | 3 | 0 | 4 | ||
| 1069 | 279 | 1477.10.18 | Gulf of Kongo | Portugal | Kongo | Portugal Kongo | 21 Portugal13 Kongo8 | 21 | 3 | 0 | 13 | 8 | 0 | 3 | ||
| 1041 | 274 | 1477.11.8 | Coast of Sumatra | Brunei | Indrapura | Brunei Indrapura | 34 Brunei28 Indrapura6 | 34 | 3 | 0 | 28 | 6 | 0 | 3 | ||
| 1040 | 274 | 1477.9.29 | Coast of Sumatra | Brunei | Indrapura | Brunei Indrapura | 39 Brunei28 Indrapura11 | 39 | 3 | 0 | 28 | 11 | 0 | 3 | ||
| 1044 | 274 | 1478.5.14 | Coast of Aceh | Siak | Indrapura | Indrapura Siak | 24 Siak10 Indrapura14 | 24 | 3 | 0 | 10 | 14 | 2 | 1 | ||
| 1045 | 274 | 1478.6.28 | Coast of Aceh | Malacca | Indrapura | Malacca Indrapura | 42 Malacca29 Indrapura13 | 42 | 7 | 0 | 29 | 13 | 0 | 7 | ||
| 1120 | 290 | 1479.10.10 | Straits of Messina | Aragon | Tunis | Aragon Tunis | 38 Aragon32 Tunis6 | 38 | 6 | 0 | 32 | 6 | 0 | 6 | ||
| 1119 | 290 | 1479.8.19 | Barbary Coast | Algiers | Tunis | Algiers Tunis | 35 Algiers31 Tunis4 | 35 | 5 | 0 | 31 | 4 | 0 | 5 | ||
| 1156 | 298 | 1480.12.9 | North Channel | France | Denmark | France Denmark | 32 France26 Denmark6 | 32 | 8 | 0 | 26 | 6 | 0 | 8 | ||
| 1099 | 286 | 1480.8.25 | Malabar Coast | Bahmanis | Vijayanagar | Bahmanis Vijayanagar | 42 Bahmanis21 Vijayanagar21 | 42 | 10 | 0 | 21 | 21 | 0 | 10 | ||
| 1159 | 298 | 1481.11.20 | Aberdeen | France | Denmark | France Denmark | 59000 France37000 Denmark22000 | 59000 | 14884 | 2.5 | 37000 | 22000 | 5551 | 9333 | ||
| 1164 | 298 | 1482.11.7 | Öresund | France | Denmark | France Denmark | 75 France53 Denmark22 | 75 | 12 | 0 | 53 | 22 | 0 | 12 | ||
| 1172 | 301 | 1482.4.7 | Tokai Sea | Ashikaga | Ainu | Ashikaga Ainu | 35 Ashikaga25 Ainu10 | 35 | 5 | 0 | 25 | 10 | 0 | 5 | ||
| 1177 | 302 | 1482.9.22 | Coast of Blambangan | Brunei | Bali | Brunei Bali | 38 Brunei30 Bali8 | 38 | 10 | 0 | 30 | 8 | 0 | 10 | ||
| 1178 | 302 | 1483.1.10 | Java Sea | Brunei | Banjar | Brunei Banjar | 49 Brunei39 Banjar10 | 49 | 5 | 0 | 39 | 10 | 0 | 5 | ||
| 1174 | 301 | 1483.1.17 | Hokkaido Coast | Ashikaga | Ainu | Ashikaga Ainu | 23 Ashikaga17 Ainu6 | 23 | 3 | 0 | 17 | 6 | 0 | 3 | ||
| 1217 | 321 | 1483.12.27 | Coast of Menabe | Portugal | Kilwa | Portugal Kilwa | 19 Portugal13 Kilwa6 | 19 | 7 | 0 | 13 | 6 | 0 | 7 | ||
| 1181 | 302 | 1483.4.12 | Java Sea | Sulu | Banjar | Sulu Banjar | 14 Sulu9 Banjar5 | 14 | 3 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 | ||
| 1210 | 320 | 1484.11.18 | Bay of Napoli | The Papal State | Florence | The Papal State Florence | 19 The Papal State16 Florence3 | 19 | 3 | 0 | 16 | 3 | 0 | 3 | ||
| 1218 | 321 | 1484.3.6 | Coast of Sofala | Portugal | Kilwa | Portugal Kilwa | 35 Portugal30 Kilwa5 | 35 | 6 | 0 | 30 | 5 | 0 | 6 | ||
| 1219 | 321 | 1485.5.5 | Coast of Sofala | Portugal | Kilwa | Portugal Kilwa | 36 Portugal30 Kilwa6 | 36 | 7 | 0 | 30 | 6 | 0 | 7 | ||
| 5 | 1 | 1485.8.30 | Naju | Manchu | Korea | Manchu Korea | 55944 Manchu50944 Korea5000 | 55944 | 5831 | 0 | 50944 | 5000 | 831 | 5000 | ||
| 1236 | 323 | 1486.10.18 | Chester | England | Poland | Poland England | 63033 England23000 Poland40033 | 63033 | 25298 | 1.49 | 23000 | 40033 | 23000 | 2298 | ||
| 1238 | 323 | 1486.11.13 | Chester | England | France | England France | 160640 England98905 France61735 | 160640 | 23445 | 0.77 | 98905 | 61735 | 12424 | 11021 | ||
| 1240 | 323 | 1486.12.14 | Lothian | England | France | England France | 125979 England89102 France36877 | 125979 | 38174 | 0.07 | 89102 | 36877 | 1297 | 36877 | ||
| 20 | 4 | 1486.12.20 | Temes | Ottomans | Muscovy | Muscovy Ottomans | 348209 Ottomans140822 Muscovy207387 | 348209 | 90713 | 2.36 | 140822 | 207387 | 40715 | 49998 | ||
