Compare selected wars
Show only player wars
Show only PvP wars
By default only wars with more than 100 000 total casualties are shown. Click here to view all wars.
| Name | Ongoing | Length | Attackers | Defenders | Total casualties dealt in battles | Daily battle casualtiesww | Attacker attrition casualties | Defender attrition casualties | Attackers' K/D ratio | Check | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 791 | Conquête mamelouke de Bitlis | No | 1556.11.9 - 1563.6.25 | MAM FAD NAJ SHM FZA YEM ALH SHR ORM AFA | TUR ALB ARM CRI GAZ GEN RUS NOV BSH GOL CIR | 1064822 Attackers 426590 Defenders 638232 | 424.0629 | 266041 | 129751 | 0.6684 | |
| 800 | Conquête française de Waadt | No | 1564.3.14 - 1566.7.11 | FRA BUR NEV CAT | HAB POR Brezil Mexico Colombie portugaise BRA KOL HES TRI | 475107 Attackers 255779 Defenders 219328 | 613.0413 | 100446 | 2465 | 1.1662 | |
| 785 | Reconquête des Deux Nations de Újszandec | No | 1556.9.27 - 1561.7.30 | PLC MOL | HUN SER WAL | 401800 Attackers 184279 Defenders 217521 | 222.7273 | 25593 | 0 | 0.8472 | |
| 709 | Conquête des Deux Nations de Rjev | No | 1535.10.24 - 1539.2.7 | PLC MOL PRU POM | RUS NOV BSH GOL CIR | 262327 Attackers 117282 Defenders 145045 | 194.7491 | 43842 | 23248 | 0.8086 | |
| 586 | Conquête ottomane de Olténie | No | 1512.3.24 - 1517.5.3 | TUR ALB ARM CRI GAZ | WAL HUN SER MOS NOV PRM BSH BLO GOL HAB BOH | 247800 Attackers 134194 Defenders 113606 | 135.558 | 38772 | 303 | 1.1812 | |
| 3 | Reconquête des Deux Nations de Krakkó | Yes | 1570.4.27 - 1571.1.2 | PLC MOL | HUN SER WAL | 216016 Attackers 114748 Defenders 101268 | 710.5789 | 12353 | 0 | 1.1331 | |
| 721 | Conquête hongroise de Rascie | No | 1537.11.2 - 1541.1.24 | HUN SER WAL | VEN NAX MLO NAP FER PAP HAB | 185909 Attackers 95298 Defenders 90611 | 136.4971 | 16214 | 11895 | 1.0517 | |
| 617 | Conquête vénitienne de Ferrare | No | 1516.6.6 - 1521.1.11 | VEN NAX MLO FRA NEV LOR CAT | FER NAP PAP HUN SER WAL | 162566 Attackers 73544 Defenders 89022 | 91.8452 | 4708 | 14161 | 0.8261 | |
| 744 | Conquête suédoise de Fünen | No | 1538.5.18 - 1547.4.2 | SWE | HAM NAP FER PAP | 172012 Attackers 94232 Defenders 77780 | 52.813 | 5239 | 526 | 1.2115 | |
| 782 | Conquête portugaise de Guadeloupe | No | 1556.3.24 - 1559.8.27 | POR Brezil Mexico Colombie portugaise SPA Nouvelle-Castille Nouvelle-Grenade Pérou castillan Indes occidentales castillanes Florida Plata espagnole | GBR NOR Vinland Treize colonies Louisiane anglaise Mexique anglais Columbia britannique Cascadie NED Cuba Nouvelle-Frise Mexique néerlandais | 123514 Attackers 78502 Defenders 45012 | 106.6615 | 23751 | 1093 | 1.744 | |
| 552 | Conquête bahmanide de Mândû | No | 1505.4.11 - 1509.7.27 | BAH GDW KND JNP MEW | BGA VIJ JGD | 104663 Attackers 61664 Defenders 42999 | 69.2216 | 22331 | 21127 | 1.4341 | |
| 0 | Conquête multanaise de Patan | Yes | 1568.2.3 - 1571.1.2 | MUL JNP MEW NGA SIS | MER JGD KMT | 115800 Attackers 89900 Defenders 25900 | 107.024 | 29049 | 3052 | 3.471 | |
| 708 | Conquête yéménite de Bam | No | 1536.5.11 - 1539.1.24 | YEM ALH SHR ORM AFA | PER ARD LRI | 100860 Attackers 66325 Defenders 34535 | 95.1509 | 40297 | 1286 | 1.9205 | |
| 399 | Conquête tlapanèque de Cutzamala | No | 1480.5.13 - 1486.4.3 | TLA CLM TAR OTO TEO LAC | MAT TOT XIU GAM HST YOK COI | 137228 Attackers 63382 Defenders 73846 | 63.297 | 3679 | 10970 | 0.8583 | |
| 754 | Conquête multanaise de Sehwân | No | 1544.7.14 - 1548.10.23 | MUL JNP MEW SIS | MER JGD KMT | 105114 Attackers 56885 Defenders 48229 | 69.8432 | 26287 | 6267 | 1.1795 | |
| 455 | Conquête jawnpurie de Saptagrâma | No | 1490.10.22 - 1494.6.19 | JNP MEW BAH | ORI KLH NGP TPR | 101802 Attackers 63504 Defenders 38298 | 72.2512 | 36785 | 3395 | 1.6582 | |
| 344 | humiliation ottomane de Venise | No | 1473.11.2 - 1477.5.21 | TUR ALB ARM KAR | VEN NAX SLZ ANS LUN FEO AUG LOR HAB BAV BOH SWI TRI HUN BOS SER WAL | 112600 Attackers 39062 Defenders 73538 | 80.0284 | 10656 | 2560 | 0.5312 |
MAM
FAD
NAJ
SHM
FZA
YEM
ALH
SHR
ORM
AFA
TUR
ALB
ARM
CRI
GAZ
GEN
RUS
NOV
BSH
GOL
CIR
FRA
BUR
NEV
CAT
HAB
POR
Brezil
Mexico
Colombie portugaise
BRA
KOL
HES
TRI
PLC
MOL
HUN
SER
WAL
PRU
POM
MOS
PRM
BLO
BOH
VEN
NAX
MLO
NAP
FER
PAP
LOR
SWE
HAM
SPA
Nouvelle-Castille
Nouvelle-Grenade
Pérou castillan
Indes occidentales castillanes
Florida
Plata espagnole
GBR
NOR
Vinland
Treize colonies
Louisiane anglaise
Mexique anglais
Columbia britannique
Cascadie
NED
Cuba
Nouvelle-Frise
Mexique néerlandais
BAH
GDW
KND
JNP
MEW
BGA
VIJ
JGD
MUL
NGA
SIS
MER
KMT
PER
ARD
LRI
TLA
CLM
TAR
OTO
TEO
LAC
MAT
TOT
XIU
GAM
HST
YOK
COI
ORI
KLH
NGP
TPR
KAR
SLZ
ANS
LUN
FEO
AUG
BAV
SWI
BOS