Go to list of wars
Show land battles
| # | War ID | Date | Name | Attacker | Defender | Winner/loser | Troop count and casualties | Total troops | Total losses | WS | Attackers' count | Defender' count | Attackers' losses | Defender' losses | Attackers' details | Defender' details | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 28 | 1444.12.20 | Mer de Marmara |  BYZ |  SRU |  BYZ SRU | 22  BYZ19  SRU3  | 22 | 4 | 0 | 19 | 3 | 0 | 4 | ||
| 43 | 30 | 1445.12.10 | Détroit de Malacca |  PSA |  LIG |  LIG PSA | 53  PSA16  LIG37  | 53 | 8 | 0 | 16 | 37 | 6 | 2 | ||
| 38 | 28 | 1445.12.3 | Mer de Marmara |  BYZ |  SRU |  BYZ SRU | 36  BYZ25  SRU11  | 36 | 8 | 0 | 25 | 11 | 0 | 8 | ||
| 21 | 22 | 1445.12.7 | Détroit de Macassar |  BEI |  KUT |  BEI KUT | 47  BEI34  KUT13  | 47 | 8 | 0 | 34 | 13 | 0 | 8 | ||
| 14 | 19 | 1446.1.14 | Mer des Visayas |  MAS |  CEB |  MAS CEB | 27  MAS19  CEB8  | 27 | 8 | 0 | 19 | 8 | 0 | 8 | ||
| 432 | 169 | 1446.10.25 | Firth of Forth |  LOI |  NOR |  LOI NOR | 20  LOI15  NOR5  | 20 | 5 | 0 | 15 | 5 | 0 | 5 | ||
| 61 | 38 | 1446.9.12 | Petite Syrte |  SIC |  TRP |  SIC TRP | 21  SIC15  TRP6  | 21 | 6 | 0 | 15 | 6 | 0 | 6 | ||
| 70 | 43 | 1447.10.12 | Détroit de Balabac |  BEI |  LUW |  BEI LUW | 27  BEI16  LUW11  | 27 | 9 | 0 | 16 | 11 | 0 | 9 | ||
| 213 | 99 | 1447.10.15 | Détroit de Zanzibar |  ZAN |  MBA |  ZAN MBA | 35  ZAN24  MBA11  | 35 | 10 | 0 | 24 | 11 | 2 | 8 | ||
| 419 | 167 | 1447.12.24 | Côte des Barbaresques |  MOR |  TLC |  MOR TLC | 17  MOR11  TLC6  | 17 | 4 | 0 | 11 | 6 | 1 | 3 | ||
| 118 | 61 | 1447.12.26 | Détroit de Zanzibar |  MDI |  MRE |  MDI MRE | 7  MDI4  MRE3  | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | ||
| 119 | 61 | 1447.12.28 | Corne de l'Afrique |  MHR |  MRE |  MHR MRE | 17  MHR14  MRE3  | 17 | 4 | 0 | 14 | 3 | 0 | 4 | ||
| 94 | 55 | 1447.2.12 | Mer des Visayas |  MAS |  SUL |  MAS SUL | 22  MAS19  SUL3  | 22 | 5 | 0 | 19 | 3 | 0 | 5 | ||
| 433 | 169 | 1447.2.20 | Moray Firth |  SCO |  NOR |  NOR SCO | 16  SCO8  NOR8  | 16 | 5 | 0 | 8 | 8 | 5 | 0 | ||
| 95 | 55 | 1447.5.13 | Îles Cuyo |  MAS |  SUL |  MAS SUL | 27  MAS20  SUL7  | 27 | 4 | 0 | 20 | 7 | 0 | 4 | ||
| 263 | 115 | 1447.5.15 | Détroit de Johor |  PSA |  PLB |  PSA PLB | 18  PSA11  PLB7  | 18 | 3 | 0 | 11 | 7 | 0 | 3 | ||
| 68 | 42 | 1447.6.3 | Côte de Malabâr |  KLN |  VIJ |  KLN VIJ | 14  KLN8  VIJ6  | 14 | 3 | 0 | 8 | 6 | 1 | 2 | ||
| 80 | 47 | 1447.6.5 | Archipel des Dahlak |  RAS |  MFL |  RAS MFL | 31  RAS21  MFL10  | 31 | 12 | 0 | 21 | 10 | 2 | 10 | ||
| 418 | 167 | 1447.7.24 | Golfe d'Almérie |  MOR |  TLC |  MOR TLC | 15  MOR8  TLC7  | 15 | 5 | 0 | 8 | 7 | 0 | 5 | ||
| 198 | 91 | 1447.7.24 | Mer Égée |  AYD |  MEN |  AYD MEN | 14  AYD11  MEN3  | 14 | 3 | 0 | 11 | 3 | 0 | 3 | ||
| 109 | 59 | 1447.9.14 | Côtes de Chola mandal |  ORI |  YOR |  ORI YOR | 26  ORI15  YOR11  | 26 | 5 | 0 | 15 | 11 | 0 | 5 | ||
| 117 | 61 | 1447.9.24 | Côtes des Seychelles |  AJU |  MRE |  AJU MRE | 27  AJU19  MRE8  | 27 | 5 | 0 | 19 | 8 | 0 | 5 | ||
| 322 | 140 | 1448.1.21 | Canal d'Otrante |  ALB |  SER |  ALB SER | 18  ALB9  SER9  | 18 | 5 | 0 | 9 | 9 | 1 | 4 | ||
| 384 | 159 | 1448.10.20 | Mer de Marmara |  BYZ |  BUL |  BYZ BUL | 31  BYZ27  BUL4  | 31 | 4 | 0 | 27 | 4 | 0 | 4 | ||
| 991 | 321 | 1448.11.17 | Delta du Gange |  BNG |  ORI |  ORI BNG | 22  BNG7  ORI15  | 22 | 6 | 0 | 7 | 15 | 3 | 3 | ||
| 142 | 68 | 1448.2.14 | Cap Comorin |  MYS |  CEY |  MYS CEY | 10  MYS6  CEY4  | 10 | 3 | 0 | 6 | 4 | 1 | 2 | ||
| 97 | 55 | 1448.3.8 | Détroit de Luçon |  MAS |  SUL |  MAS SUL | 33  MAS21  SUL12  | 33 | 10 | 0 | 21 | 12 | 1 | 9 | ||
| 154 | 76 | 1448.4.2 | Détroit de Johor |  MAJ |  PLB |  MAJ PLB | 50  MAJ40  PLB10  | 50 | 4 | 0 | 40 | 10 | 0 | 4 | ||
| 274 | 120 | 1448.6.6 | Delta du Yang-Tsé |  WUU |  MIN |  WUU MIN | 26  WUU14  MIN12  | 26 | 7 | 0 | 14 | 12 | 0 | 7 | ||
| 304 | 130 | 1448.9.3 | Mer des Philipines septentrionale |  IMG |  OUC |  IMG OUC | 12  IMG9  OUC3  | 12 | 3 | 0 | 9 | 3 | 1 | 2 | ||
| 531 | 197 | 1449.10.27 | Petite Syrte |  SIC |  NAP |  SIC NAP | 49  SIC30  NAP19  | 49 | 11 | 0 | 30 | 19 | 0 | 11 | ||
| 575 | 206 | 1449.11.12 | Cap Bon |  PAP |  ARA |  PAP ARA | 55  PAP48  ARA7  | 55 | 7 | 0 | 48 | 7 | 0 | 7 | ||
| 576 | 206 | 1449.11.28 | Mer de Sardaigne |  PAP |  ARA |  PAP ARA | 59  PAP48  ARA11  | 59 | 13 | 0 | 48 | 11 | 0 | 13 | ||
| 408 | 164 | 1449.11.9 | Cap Cà Mau |  BEI |  AYU |  BEI AYU | 36  BEI28  AYU8  | 36 | 8 | 0 | 28 | 8 | 0 | 8 | ||
| 403 | 164 | 1449.3.9 | Golfe du Siam |  BEI |  LIG |  BEI LIG | 24  BEI20  LIG4  | 24 | 4 | 0 | 20 | 4 | 0 | 4 | ||
| 388 | 159 | 1449.4.22 | Golfe de Varna |  BYZ |  BUL |  BYZ BUL | 23  BYZ13  BUL10  | 23 | 8 | 0 | 13 | 10 | 0 | 8 | ||
| 268 | 115 | 1449.6.13 | Mer de Malaisie |  PSA |  PAT |  PAT PSA | 22  PSA10  PAT12  | 22 | 5 | 0 | 10 | 12 | 4 | 1 | ||
| 334 | 144 | 1449.6.6 | Détroit de Johor |  MLC |  SAK |  MLC SAK | 34  MLC19  SAK15  | 34 | 6 | 0 | 19 | 15 | 1 | 5 | ||
| 406 | 164 | 1449.7.14 | Golfe du Siam |  KHM |  AYU |  KHM AYU | 35  KHM27  AYU8  | 35 | 6 | 0 | 27 | 8 | 0 | 6 | ||
| 204 | 95 | 1449.7.19 | Baie de Manille |  PGS |  MNA |  PGS MNA | 33  PGS22  MNA11  | 33 | 3 | 0 | 22 | 11 | 1 | 2 | ||
| 529 | 197 | 1449.7.23 | Détroit de Messine |  SIC |  NAP |  SIC NAP | 37  SIC30  NAP7  | 37 | 3 | 0 | 30 | 7 | 0 | 3 | ||
| 280 | 121 | 1449.8.16 | Golfe de Riga |  TEU |  LIV |  TEU LIV | 17  TEU14  LIV3  | 17 | 3 | 0 | 14 | 3 | 0 | 3 | ||
| 205 | 95 | 1449.8.3 | Mer des Visayas |  MAS |  MNA |  MAS MNA | 30  MAS21  MNA9  | 30 | 6 | 0 | 21 | 9 | 1 | 5 | ||
| 335 | 144 | 1449.8.7 | Mer de Malaisie |  MLC |  PAT |  PAT MLC | 18  MLC8  PAT10  | 18 | 10 | 0 | 8 | 10 | 5 | 5 | ||
| 249 | 111 | 1449.9.14 | Canal Saint-Georges |  LEI |  DMS |  LEI DMS | 27  LEI15  DMS12  | 27 | 9 | 0 | 15 | 12 | 0 | 9 | ||
| 530 | 197 | 1449.9.9 | Cap Bon |  SIC |  LAN |  SIC LAN | 39  SIC30  LAN9  | 39 | 9 | 0 | 30 | 9 | 0 | 9 | ||
| 534 | 197 | 1450.11.13 | Mer Tyrrhénienne |  SIC |  SIE |  SIC SIE | 30  SIC23  SIE7  | 30 | 3 | 0 | 23 | 7 | 0 | 3 | ||
| 251 | 111 | 1450.2.10 | Baie de Donegal |  ENG |  SLN |  ENG SLN | 18  ENG7  SLN11  | 18 | 7 | 0 | 7 | 11 | 0 | 7 | ||
| 389 | 159 | 1450.2.8 | Mer Égée |  BYZ |  NAX |  BYZ NAX | 23  BYZ17  NAX6  | 23 | 6 | 0 | 17 | 6 | 0 | 6 | ||
| 532 | 197 | 1450.2.9 | Détroit de Messine |  SIC |  NAP |  SIC NAP | 16  SIC12  NAP4  | 16 | 3 | 0 | 12 | 4 | 0 | 3 | ||
| 533 | 197 | 1450.5.21 | Détroit de Messine |  SIC |  NAP |  SIC NAP | 19  SIC13  NAP6  | 19 | 4 | 0 | 13 | 6 | 0 | 4 | ||
| 277 | 120 | 1450.8.23 | Détroit de Taïwan |  WUU |  MIN |  WUU MIN | 24  WUU15  MIN9  | 24 | 9 | 0 | 15 | 9 | 4 | 5 | ||
| 426 | 168 | 1450.8.28 | Côtes du Menabe |  SFA |  SKA |  SKA SFA | 17  SFA5  SKA12  | 17 | 5 | 0 | 5 | 12 | 5 | 0 | ||
| 376 | 156 | 1451.11.30 | Côtes de Java |  MAJ |  SUN |  MAJ SUN | 35  MAJ20  SUN15  | 35 | 10 | 0 | 20 | 15 | 0 | 10 | ||
| 425 | 167 | 1451.12.10 | Golfe d'Almérie |  MOR |  TLC |  MOR TLC | 23  MOR20  TLC3  | 23 | 3 | 0 | 20 | 3 | 0 | 3 | ||
| 483 | 183 | 1451.4.19 | Mer de Malaisie |  BEI |  MLC |  BEI MLC | 35  BEI27  MLC8  | 35 | 9 | 0 | 27 | 8 | 1 | 8 | ||
| 382 | 157 | 1451.6.2 | Détroit de Johor |  PSA |  MLC |  PSA MLC | 22  PSA17  MLC5  | 22 | 3 | 0 | 17 | 5 | 0 | 3 | ||
| 594 | 211 | 1451.6.26 | Côte de Malabâr |  PTL |  KLN |  PTL KLN | 16  PTL9  KLN7  | 16 | 3 | 0 | 9 | 7 | 1 | 2 | ||
| 458 | 175 | 1451.8.12 | Mer intérieure de Seto |  HSK |  SMZ |  HSK SMZ | 16  HSK13  SMZ3  | 16 | 3 | 0 | 13 | 3 | 0 | 3 | ||
| 364 | 150 | 1451.8.19 | Mer d'Irlande |  LEI |  ULS |  LEI ULS | 25  LEI13  ULS12  | 25 | 9 | 0 | 13 | 12 | 1 | 8 | ||
| 535 | 197 | 1451.9.11 | Mer des Baléares |  SIC |  ARA |  SIC ARA | 40  SIC36  ARA4  | 40 | 4 | 0 | 36 | 4 | 0 | 4 | ||
| 999 | 321 | 1452.1.1 | Côtes de l'Orishâ |  BNG |  ORI |  ORI BNG | 14  BNG3  ORI11  | 14 | 7 | 0 | 3 | 11 | 3 | 4 | ||
| 644 | 226 | 1452.2.22 | Corne de l'Afrique |  HED |  MHR |  MHR HED | 13  HED3  MHR10  | 13 | 3 | 0 | 3 | 10 | 3 | 0 | ||
| 645 | 226 | 1452.3.18 | Golfe d'Aden |  WAR |  ADA |  WAR ADA | 42  WAR31  ADA11  | 42 | 7 | 0 | 31 | 11 | 1 | 6 | ||
| 503 | 193 | 1452.4.10 | Canal du Nord |  ENG |  LOI |  ENG LOI | 10  ENG7  LOI3  | 10 | 3 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 | ||
| 504 | 193 | 1452.4.21 | Mer d'Irlande |  LEI |  SCO |  LEI SCO | 15  LEI12  SCO3  | 15 | 4 | 0 | 12 | 3 | 0 | 4 | ||
| 506 | 193 | 1452.5.14 | Canal du Nord |  CNN |  TRY |  TRY CNN | 24  CNN11  TRY13  | 24 | 3 | 0 | 11 | 13 | 3 | 0 | ||
| 548 | 202 | 1452.5.24 | Mer Jaune occidentale |  YUE |  QIC |  YUE QIC | 44  YUE28  QIC16  | 44 | 4 | 0 | 28 | 16 | 0 | 4 | ||
| 646 | 226 | 1452.8.1 | Archipel des Dahlak |  MED |  ADA |  MED ADA | 12  MED7  ADA5  | 12 | 3 | 0 | 7 | 5 | 0 | 3 | ||
| 550 | 202 | 1452.9.12 | Delta du Yang-Tsé |  YUE |  QIC |  QIC YUE | 26  YUE14  QIC12  | 26 | 7 | 0 | 14 | 12 | 7 | 0 | ||
| 536 | 197 | 1453.1.22 | Mer Tyrrhénienne |  SIC |  SIE |  SIC SIE | 39  SIC32  SIE7  | 39 | 7 | 0 | 32 | 7 | 0 | 7 | ||
| 520 | 195 | 1453.12.1 | Golfe de Finlande |  DAN |  PSK |  DAN PSK | 19  DAN8  PSK11  | 19 | 7 | 0 | 8 | 11 | 0 | 7 | ||
| 518 | 195 | 1453.5.13 | Mer d'Åland occidentale |  DAN |  PSK |  DAN PSK | 19  DAN10  PSK9  | 19 | 3 | 0 | 10 | 9 | 0 | 3 | ||
| 510 | 193 | 1453.8.16 | Canal du Nord |  ENG |  SCO |  ENG SCO | 15  ENG8  SCO7  | 15 | 6 | 0 | 8 | 7 | 0 | 6 | ||
| 603 | 212 | 1454.1.16 | Côte turquoise |  KNI |  CRT |  KNI CRT | 15  KNI5  CRT10  | 15 | 6 | 0 | 5 | 10 | 1 | 5 | ||
| 628 | 223 | 1454.11.1 | Baie de Manille |  MAS |  MGD |  MAS MGD | 29  MAS21  MGD8  | 29 | 4 | 0 | 21 | 8 | 0 | 4 | ||
| 650 | 226 | 1454.4.17 | Baie du Qamr |  WAR |  MHR |  WAR MHR | 45  WAR29  MHR16  | 45 | 10 | 0 | 29 | 16 | 1 | 9 | ||
| 691 | 243 | 1454.4.21 | Côte de Sofala |  SFA |  MFY |  MFY SFA | 19  SFA9  MFY10  | 19 | 8 | 0 | 9 | 10 | 5 | 3 | ||
| 652 | 227 | 1454.5.11 | Côtes d'Halmahera |  BEI |  TER |  BEI TER | 24  BEI21  TER3  | 24 | 4 | 0 | 21 | 3 | 0 | 4 | ||
| 626 | 223 | 1454.6.27 | Îles Cuyo |  MAS |  MGD |  MAS MGD | 23  MAS19  MGD4  | 23 | 5 | 0 | 19 | 4 | 0 | 5 | ||
| 625 | 223 | 1454.6.8 | Mer des Visayas |  MAS |  TID |  MAS TID | 26  MAS19  TID7  | 26 | 6 | 0 | 19 | 7 | 1 | 5 | ||
| 629 | 223 | 1455.12.28 | Mer de Sulu |  MAS |  MGD |  MAS MGD | 28  MAS23  MGD5  | 28 | 6 | 0 | 23 | 5 | 0 | 6 | ||
| 674 | 235 | 1455.4.20 | Mer d'Irlande |  ENG |  ULS |  ENG ULS | 12  ENG8  ULS4  | 12 | 4 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | ||
| 656 | 227 | 1455.4.28 | Côtes d'Halmahera |  BEI |  TID |  BEI TID | 47  BEI42  TID5  | 47 | 6 | 0 | 42 | 5 | 0 | 6 | ||
| 770 | 267 | 1455.6.3 | Golfe de Venise |  VEN |  FER |  VEN FER | 40  VEN29  FER11  | 40 | 6 | 0 | 29 | 11 | 0 | 6 | ||
| 657 | 227 | 1455.7.11 | Côtes d'Halmahera |  BEI |  TER |  BEI TER | 31  BEI23  TER8  | 31 | 5 | 0 | 23 | 8 | 0 | 5 | ||
| 693 | 243 | 1455.7.22 | Baie de Tôlanaro |  ZAN |  MFY |  MFY ZAN | 24  ZAN9  MFY15  | 24 | 3 | 0 | 9 | 15 | 2 | 1 | ||
| 772 | 267 | 1455.7.29 | Golfe de Tarente |  CYP |  LUC |  LUC CYP | 10  CYP3  LUC7  | 10 | 3 | 0 | 3 | 7 | 3 | 0 | ||
| 774 | 267 | 1455.8.19 | Golfe de Venise |  VEN |  FER |  VEN FER | 36  VEN31  FER5  | 36 | 5 | 0 | 31 | 5 | 0 | 5 | ||
| 754 | 262 | 1456.11.7 | Mer de Ceylan |  CEY |  VND |  VND CEY | 17  CEY4  VND13  | 17 | 4 | 0 | 4 | 13 | 3 | 1 | ||
| 635 | 224 | 1456.3.10 | Mer intérieure de Seto |  HSK |  OUC |  HSK OUC | 14  HSK11  OUC3  | 14 | 3 | 0 | 11 | 3 | 0 | 3 | ||
| 775 | 267 | 1456.4.1 | Mer de Ligurie |  VEN |  LUC |  VEN LUC | 39  VEN28  LUC11  | 39 | 6 | 0 | 28 | 11 | 0 | 6 | ||
| 1237 | 402 | 1456.4.29 | Delta du Yang-Tsé |  WUU |  KOR |  WUU KOR | 27  WUU19  KOR8  | 27 | 4 | 0 | 19 | 8 | 0 | 4 | ||
| 658 | 227 | 1456.6.22 | Mer de Java |  BEI |  MKS |  BEI MKS | 40  BEI25  MKS15  | 40 | 8 | 0 | 25 | 15 | 0 | 8 | ||
| 752 | 262 | 1456.8.28 | Côtes de Chola mandal |  CEY |  VND |  VND CEY | 18  CEY8  VND10  | 18 | 5 | 0 | 8 | 10 | 5 | 0 | ||
| 1242 | 402 | 1457.1.23 | Delta du Yang-Tsé |  WUU |  KOR |  WUU KOR | 33  WUU19  KOR14  | 33 | 5 | 0 | 19 | 14 | 0 | 5 | ||
| 706 | 245 | 1457.1.31 | Petite Syrte |  SIC |  TRP |  SIC TRP | 31  SIC29  TRP2  | 31 | 3 | 0 | 29 | 2 | 0 | 3 | ||
| 721 | 251 | 1457.10.18 | Côte de Malabâr |  MYS |  KLT |  MYS KLT | 16  MYS13  KLT3  | 16 | 3 | 0 | 13 | 3 | 0 | 3 | ||
| 1243 | 402 | 1457.2.11 | Mer d'Amakusa |  WUU |  KOR |  WUU KOR | 24  WUU20  KOR4  | 24 | 4 | 0 | 20 | 4 | 0 | 4 | ||
| 668 | 232 | 1457.3.23 | Mer Celtique |  ENG |  MCM |  ENG MCM | 42  ENG31  MCM11  | 42 | 7 | 0 | 31 | 11 | 2 | 5 | ||
| 699 | 243 | 1457.6.16 | Côte de Sofala |  SFA |  MFY |  SFA MFY | 14  SFA10  MFY4  | 14 | 5 | 0 | 10 | 4 | 1 | 4 | ||
| 757 | 262 | 1457.6.8 | Côtes de Chola mandal |  CEY |  VND |  VND CEY | 12  CEY3  VND9  | 12 | 3 | 0 | 3 | 9 | 3 | 0 | ||
| 688 | 241 | 1457.8.28 | Côtes de Sumatra |  PSA |  PGR |  PSA PGR | 24  PSA11  PGR13  | 24 | 9 | 0 | 11 | 13 | 1 | 8 | ||
| 863 | 292 | 1458.3.7 | Mer Jaune orientale |  JIN |  WUU |  WUU JIN | 21  JIN7  WUU14  | 21 | 5 | 0 | 7 | 14 | 5 | 0 | ||
| 951 | 311 | 1459.6.27 | Côtes du Konkân |  AHM |  GUJ |  GUJ AHM | 17  AHM3  GUJ14  | 17 | 6 | 0 | 3 | 14 | 3 | 3 | ||
| 831 | 279 | 1459.7.30 | Mer de Ligurie |  PAP |  GEN |  PAP GEN | 64  PAP44  GEN20  | 64 | 8 | 0 | 44 | 20 | 0 | 8 | ||
| 833 | 279 | 1459.9.13 | Mer de Ligurie |  PAP |  GEN |  PAP GEN | 58  PAP46  GEN12  | 58 | 12 | 0 | 46 | 12 | 0 | 12 | ||
| 934 | 308 | 1461.12.13 | Mer des Visayas |  MAS |  CEB |  MAS CEB | 17  MAS15  CEB2  | 17 | 3 | 0 | 15 | 2 | 0 | 3 | ||
| 910 | 304 | 1461.2.25 | Détroit de Johor |  PSA |  KED |  PSA KED | 19  PSA11  KED8  | 19 | 6 | 0 | 11 | 8 | 0 | 6 | ||
| 947 | 310 | 1461.3.1 | Petite Syrte |  SIC |  FZA |  SIC FZA | 37  SIC31  FZA6  | 37 | 7 | 0 | 31 | 6 | 0 | 7 | ||
| 948 | 310 | 1461.3.14 | Golfe de Syrte |  SIC |  FZA |  SIC FZA | 37  SIC32  FZA5  | 37 | 6 | 0 | 32 | 5 | 0 | 6 | ||
| 911 | 304 | 1461.5.2 | Côtes de Sumatra |  PSA |  SAK |  PSA SAK | 14  PSA9  SAK5  | 14 | 3 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 | ||
| 1105 | 356 | 1463.10.31 | Golfe Persique |  ORM |  ALH |  ORM ALH | 33  ORM24  ALH9  | 33 | 8 | 0 | 24 | 9 | 3 | 5 | ||
| 1013 | 326 | 1463.11.9 | Mer de Florès |  BEI |  BTN |  BEI BTN | 35  BEI21  BTN14  | 35 | 9 | 0 | 21 | 14 | 0 | 9 | ||
| 1128 | 366 | 1463.2.19 | Détroit d'Ormuz |  FRS |  KRM |  KRM FRS | 24  FRS14  KRM10  | 24 | 11 | 0 | 14 | 10 | 9 | 2 | ||
| 1129 | 366 | 1463.4.14 | Détroit d'Ormuz |  FRS |  KRM |  KRM FRS | 18  FRS10  KRM8  | 18 | 6 | 0 | 10 | 8 | 5 | 1 | ||
| 1083 | 350 | 1464.11.27 | Mer Égée |  BYZ |  AYD |  BYZ AYD | 35  BYZ24  AYD11  | 35 | 11 | 0 | 24 | 11 | 0 | 11 | ||
| 1024 | 331 | 1464.4.18 | Côte des Barbaresques |  SIC |  TUN |  SIC TUN | 28  SIC19  TUN9  | 28 | 4 | 0 | 19 | 9 | 0 | 4 | ||
| 1092 | 353 | 1465.8.1 | Mer Adriatique |  VEN |  RAG |  VEN RAG | 54  VEN41  RAG13  | 54 | 6 | 0 | 41 | 13 | 0 | 6 | ||
| 1093 | 353 | 1465.9.14 | Golfe de Venise |  ALB |  RAG |  ALB RAG | 60  ALB42  RAG18  | 60 | 10 | 0 | 42 | 18 | 0 | 10 | ||
| 1139 | 367 | 1466.10.17 | Côtes des Ryûkyû |  MAS |  RYU |  MAS RYU | 25  MAS22  RYU3  | 25 | 3 | 0 | 22 | 3 | 0 | 3 | ||
| 1140 | 367 | 1466.11.11 | Détroit de Taïwan |  MAS |  RYU |  MAS RYU | 30  MAS22  RYU8  | 30 | 8 | 0 | 22 | 8 | 0 | 8 | ||
| 1147 | 369 | 1466.3.18 | Delta du Yang-Tsé |  WUU |  MIN |  WUU MIN | 27  WUU22  MIN5  | 27 | 3 | 0 | 22 | 5 | 0 | 3 | ||
| 1119 | 360 | 1466.5.27 | Côtes de Hollande |  EFR |  GEL |  EFR GEL | 38  EFR25  GEL13  | 38 | 8 | 0 | 25 | 13 | 0 | 8 | ||
| 1200 | 392 | 1466.8.4 | Côtes du Makrân |  PTL |  BAL |  PTL BAL | 14  PTL9  BAL5  | 14 | 4 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | ||
| 1179 | 382 | 1468.6.26 | Canal de Kii |  HSK |  ODA |  HSK ODA | 18  HSK13  ODA5  | 18 | 3 | 0 | 13 | 5 | 0 | 3 | ||
| 1195 | 390 | 1468.8.15 | Mer de Bohai |  JIN |  KOR |  KOR JIN | 15  JIN3  KOR12  | 15 | 3 | 0 | 3 | 12 | 3 | 0 | ||
| 1257 | 405 | 1468.9.23 | Mer de Bohai |  MAS |  KOR |  MAS KOR | 36  MAS22  KOR14  | 36 | 5 | 0 | 22 | 14 | 0 | 5 | ||
| 1331 | 420 | 1469.11.30 | Mer d'Irlande |  LEI |  BUR |  LEI BUR | 18  LEI12  BUR6  | 18 | 4 | 0 | 12 | 6 | 0 | 4 | ||
| 1328 | 420 | 1469.3.25 | Pas de Calais |  ENG |  BRB |  ENG BRB | 30  ENG18  BRB12  | 30 | 7 | 0 | 18 | 12 | 0 | 7 | ||
| 1330 | 420 | 1469.5.27 | Côtes de Hollande |  HOL |  FLA |  HOL FLA | 22  HOL19  FLA3  | 22 | 3 | 0 | 19 | 3 | 0 | 3 | ||
| 1332 | 420 | 1470.3.18 | Côtes de Hollande |  HOL |  FLA |  HOL FLA | 25  HOL21  FLA4  | 25 | 4 | 0 | 21 | 4 | 0 | 4 | ||
| 1333 | 420 | 1470.4.6 | Pas de Calais |  ENG |  BUR |  ENG BUR | 32  ENG25  BUR7  | 32 | 7 | 0 | 25 | 7 | 0 | 7 | ||
| 1245 | 402 | 1470.8.4 | Mer de Corée méridionale |  WUU |  KOR |  WUU KOR | 34  WUU24  KOR10  | 34 | 4 | 0 | 24 | 10 | 0 | 4 | ||
| 1359 | 425 | 1471.10.7 | Côtes de Palestine |  KOJ |  SYR |  KOJ SYR | 26  KOJ14  SYR12  | 26 | 8 | 0 | 14 | 12 | 0 | 8 | ||
| 1350 | 422 | 1471.11.30 | Golfe du Tonkin |  TOK |  DAI |  DAI TOK | 21  TOK8  DAI13  | 21 | 3 | 0 | 8 | 13 | 3 | 0 | ||
| 1407 | 447 | 1471.12.17 | Bâb al-Mandab |  YEM |  AJU |  YEM AJU | 28  YEM18  AJU10  | 28 | 12 | 0 | 18 | 10 | 4 | 8 | ||
| 1298 | 414 | 1471.4.13 | Détroit de Tsugaru |  HSK |  AKT |  HSK AKT | 20  HSK14  AKT6  | 20 | 6 | 0 | 14 | 6 | 0 | 6 | ||
| 1411 | 447 | 1473.2.3 | Corne de l'Afrique |  YEM |  MLI |  MLI YEM | 26  YEM11  MLI15  | 26 | 10 | 0 | 11 | 15 | 4 | 6 | ||
| 1478 | 472 | 1474.8.5 | Côte des Pirates |  MSY |  NAJ |  MSY NAJ | 15  MSY11  NAJ4  | 15 | 4 | 0 | 11 | 4 | 0 | 4 | ||
| 1618 | 518 | 1476.11.13 | Côtes de Hollande |  ENG |  FRI |  ENG FRI | 37  ENG24  FRI13  | 37 | 14 | 0 | 24 | 13 | 0 | 14 | ||
| 1508 | 482 | 1476.3.27 | Côtes de Sumatra |  PSA |  SAK |  PSA SAK | 16  PSA11  SAK5  | 16 | 4 | 0 | 11 | 5 | 0 | 4 | ||
| 1617 | 518 | 1476.7.8 | Côtes de Hollande |  ENG |  DTT |  ENG DTT | 48  ENG23  DTT25  | 48 | 5 | 0 | 23 | 25 | 0 | 5 | ||
| 1587 | 508 | 1477.5.15 | Golfe de Tarente |  BYZ |  CEP |  BYZ CEP | 17  BYZ13  CEP4  | 17 | 4 | 0 | 13 | 4 | 0 | 4 | ||
| 1619 | 518 | 1477.9.3 | Baie de Heligoland |  HOL |  HAM |  HOL HAM | 36  HOL25  HAM11  | 36 | 7 | 0 | 25 | 11 | 0 | 7 | ||
| 1595 | 510 | 1478.1.11 | Mer Tyrrhénienne |  PAP |  SIE |  PAP SIE | 26  PAP20  SIE6  | 26 | 6 | 0 | 20 | 6 | 0 | 6 | ||
| 1627 | 523 | 1478.11.13 | Mer de Corée méridionale |  WUU |  HSK |  HSK WUU | 50  WUU29  HSK21  | 50 | 11 | 0 | 29 | 21 | 11 | 0 | ||
| 1610 | 517 | 1478.2.22 | Delta du Yang-Tsé |  WUU |  HUA |  WUU HUA | 45  WUU28  HUA17  | 45 | 3 | 0 | 28 | 17 | 0 | 3 | ||
| 1637 | 529 | 1478.2.8 | Mer intérieure de Seto |  HSK |  ASK |  HSK ASK | 20  HSK17  ASK3  | 20 | 3 | 0 | 17 | 3 | 0 | 3 | ||
| 1621 | 518 | 1478.3.10 | Baie de Heligoland |  HOL |  DTT |  HOL DTT | 35  HOL25  DTT10  | 35 | 7 | 0 | 25 | 10 | 0 | 7 | ||
| 1639 | 529 | 1478.3.12 | Mer de Corée méridionale |  HSK |  ASK |  HSK ASK | 30  HSK17  ASK13  | 30 | 11 | 0 | 17 | 13 | 0 | 11 | ||
